Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Сунтар (24738)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -32.8 | -29.4 | -26.5 | -29.3 |
Т норма* | -31.9 ( -31.5) | -31.4 ( -33.4) | -30.2 ( -35.2) | -31.0 ( -33.4) |
Т откл.* | -0.9 ( -1.4) | 2.0 ( 4.0) | 3.7 ( 8.7) | 1.7 ( 4.1) |
Осадки | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 23.0 |
Осадки норма* | 4.7 ( 4.7) | 4.7 ( 4.7) | 4.7 ( 4.7) | 15.0 ( 14.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -23.1 | -28.5 | -38.7 | -38.2 | -36.1 | -37.5 | -44.0 | -30.2 | -41.6 | -39.1 | -39.9 | -39.4 | -33.8 | -26.3 | -35.5 | -17.4 | -26.7 | -39.5 | -37.1 | -37.7 | -36.4 | -19.9 | -17.2 | -10.6 | -23.7 | -24.8 | -39.9 | -38.3 | -44.8 | -42.2 | -36.9 |
T max | -21.5 | -25.0 | -31.7 | -32.4 | -29.7 | -34.0 | -27.0 | -24.4 | -36.0 | -29.4 | -32.2 | -31.5 | -22.7 | -17.9 | -15.3 | -16.1 | -25.4 | -33.7 | -32.5 | -30.6 | -19.9 | -11.0 | -9.1 | -8.6 | -16.3 | -21.9 | -33.1 | -29.7 | -35.5 | -29.7 | -26.7 |
Т24 | -23.8 | -27.5 | -35.0 | -35.5 | -32.9 | -35.9 | -35.6 | -27.5 | -36.8 | -32.7 | -35.9 | -35.9 | -26.0 | -21.9 | -26.1 | -16.4 | -25.8 | -35.9 | -35.4 | -35.5 | -29.6 | -12.9 | -12.3 | -10.6 | -19.1 | -22.2 | -36.1 | -36.1 | -41.2 | -38.0 | -32.4 |
Т24 норма | -32.3 | -32.3 | -32.2 | -32.1 | -32.1 | -32.0 | -31.9 | -31.9 | -31.8 | -31.7 | -31.6 | -31.5 | -31.5 | -31.4 | -31.3 | -31.2 | -31.1 | -31.0 | -30.9 | -30.8 | -30.6 | -30.5 | -30.4 | -30.3 | -30.2 | -30.1 | -29.9 | -29.8 | -29.7 | -29.5 | -29.4 |
Т24 откл. | 8.5 | 4.8 | -2.8 | -3.4 | -0.8 | -3.9 | -3.7 | 4.4 | -5.0 | -1.0 | -4.3 | -4.4 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 14.8 | 5.3 | -4.9 | -4.5 | -4.7 | 1.0 | 17.6 | 18.1 | 19.7 | 11.1 | 7.9 | -6.2 | -6.3 | -11.5 | -8.5 | -3.0 |
Осадки за сутки | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|