Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Суон-Тит (30198)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -14.9 -18.5--
Т норма*-   ( -17.0)-   ( -22.1)-   (-)-   (-)
Т откл.*-   ( 2.1)-   ( 3.7)-   (-)-   (-)
Осадки 1.0 7.0--
Осадки норма*-   ( 6.0)-   ( 6.0)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -23.5 -22.4 -9.6 -13.4 -25.7 -21.5 -23.1 -16.9 -13.0 -25.2 -29.8 -23.6 -22.3 -33.5 -32.7 -28.2 -23.7 -14.6 -14.6 -16.6 -15.2 -15.0 -20.4 -28.7 -30.9-----
T max -10.0 -9.4 -2.9 -9.9 -12.0 -11.2 -6.9 -4.8 -8.8 -11.7 -19.6 -6.4 -16.0 -21.6 -22.3 -18.8 -14.0 -7.4 -5.9 -7.2 -8.1 -7.2 -12.6 -18.2 -12.7-----
Т24 -15.6 -15.9 -5.9 -12.5 -19.7 -17.8 -16.8 -10.0 -12.7 -19.0 -24.2 -14.8 -19.7 -28.5 -28.3 -24.8 -16.9 -10.7 -9.9 -11.6 -11.5 -11.9 -17.7 -25.2 -20.9-----
Т24 норма -13.6 -14.1 -14.7 -15.2 -15.7 -16.3 -16.8 -17.3 -17.9 -18.4 -18.9 -19.4 -19.9 -20.5 -21.0 -21.4 -21.9 -22.4 -22.9 -23.3 -23.8 -24.2 -24.7 -25.1 -25.5-----
Т24 откл. -2.0 -1.8 8.8 2.7 -4.0 -1.5 0.0 7.3 5.2 -0.6 -5.3 4.6 0.2 -8.0 -7.3 -3.4 5.0 11.7 13.0 11.7 12.3 12.3 7.0 -0.1 4.6-----
Осадки за сутки 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.5 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 5.0 0.3 0.4 0.2 0.7 1.0 0.2 0.0 0.7-----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
------------------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России