Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Сургут (23849)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементФевраль 1 дек.Февраль 2 дек.Февраль 3 дек.Февраль
T сред. -12.9 -23.5 -10.8 -15.9
Т норма*-   ( -20.0)-   ( -18.3)-   ( -17.0)-   ( -18.5)
Т откл.*-   ( 7.1)-   ( -5.2)-   ( 6.1)-   ( 2.6)
Осадки----
Осадки норма*-   ( 5.7)-   ( 5.7)-   ( 5.7)-   ( 17.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/0229/02
T min -14.8 -20.0 -23.5 -24.7 -25.9 -15.9 -1.2 -7.9 -13.1 -16.2 -26.9 -28.0 -32.8 -32.3 -30.3 -27.6 -20.0 -33.1 -22.8 -18.4 -21.2 -22.0 -17.8 -16.8 -19.7 -12.0 -5.0 -4.0 -4.8
T max -11.7 -16.5 -13.7 -19.3 -15.9 0.2 0.2 -5.2 -8.0 -11.1 -24.0 -21.5 -25.9 -27.8 -24.6 -16.2 -17.5 -20.7 -12.9 -13.7 -14.2 -16.4 -14.7 -11.0 -11.1 -4.9 -0.5 -2.9 -1.3
Т24 -13.6 -18.3 -18.3 -21.4 -20.0 -4.1 -1.5 -6.7 -9.7 -12.8 -24.6 -24.9 -28.7 -30.5 -27.5 -20.6 -19.7 -26.0 -18.0 -15.9 -17.7 -19.1 -16.8 -14.8 -14.8 -7.9 -2.6 -3.2 -3.4
Т24 норма -20.3 -20.2 -20.0 -19.8 -19.7 -19.5 -19.3 -19.1 -19.0 -18.8 -18.6 -18.4 -18.3 -18.1 -17.9 -17.8 -17.6 -17.4 -17.3 -17.1 -17.0 -16.8 -16.6 -16.5 -16.3 -16.2 -16.0 -15.8 -15.7
Т24 откл. 6.7 1.9 1.7 -1.6 -0.3 15.4 17.8 12.4 9.3 6.0 -6.0 -6.5 -10.4 -12.4 -9.6 -2.8 -2.1 -8.6 -0.7 1.2 -0.7 -2.3 -0.2 1.7 1.5 8.3 13.4 12.6 12.3
Осадки за сутки-----------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-------------14(17) 14(14) ---12(17) ----------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России