Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Сутур (31538)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -7.7 -12.0--
Т норма* -8.3   ( -8.3) -13.5   ( -13.8)-   (-)-   (-)
Т откл.* 0.6   ( 0.6) 1.5   ( 1.8)-   (-)-   (-)
Осадки 6.0 12.0--
Осадки норма* 7.0   ( 6.3) 7.0   ( 6.3)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -17.6 -14.3 -17.4 -14.9 -14.5 -6.5 -12.8 -21.6 -8.7 -12.5 -16.1 -20.1 -8.5 -15.9 -24.3 -17.1 -12.7 -26.2 -20.0 -9.1 -19.6 -18.8 -9.6 -9.4 -24.0 -23.0----
T max 2.3 0.3 -2.4 -0.3 1.5 -2.1 -4.3 -7.6 -4.8 -5.6 -4.4 -7.6 -4.8 -6.2 -8.4 -5.1 -8.6 -10.6 -6.5 -5.6 -6.3 -8.7 -4.0 -3.9 -10.4 -10.0----
Т24 -7.3 -6.4 -8.5 -7.8 -5.3 -4.8 -8.7 -13.6 -7.4 -8.3 -9.9 -13.3 -7.1 -10.5 -16.4 -10.2 -11.8 -17.7 -13.3 -8.4 -11.6 -12.8 -7.1 -7.7 -18.0 -16.4----
Т24 норма -5.9 -6.4 -6.9 -7.4 -7.9 -8.4 -8.9 -9.4 -9.9 -10.4 -10.9 -11.4 -11.9 -12.4 -12.9 -13.4 -13.9 -14.4 -14.9 -15.4 -15.9 -16.3 -16.8 -17.3 -17.7 -18.2----
Т24 откл. -1.4 0.0 -1.6 -0.4 2.6 3.6 0.2 -4.2 2.5 2.1 1.0 -1.9 4.8 1.9 -3.5 3.2 2.1 -3.3 1.6 7.0 4.3 3.5 9.7 9.6 -0.3 1.8----
Осадки за сутки 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 2.0 0.0 2.0 0.8 0.1 0.0 0.3 0.3 0.0 2.0 7.0 0.3 0.0 0.1 2.0 0.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.2----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-----12(22) ------------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России