Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Сызрань (27983)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -15.9 | -11.4 | -9.2 | -12.0 |
Т норма* | -9.3 ( -11.8) | -9.7 ( -12.2) | -10.0 ( -12.6) | -9.7 ( -12.2) |
Т откл.* | -6.6 ( -4.1) | -1.7 ( 0.7) | 0.8 ( 3.4) | -2.3 ( 0.2) |
Осадки | 14.0 | 25.0 | 7.0 | 47.0 |
Осадки норма* | 13.3 ( 10.0) | 13.3 ( 10.0) | 13.3 ( 10.0) | 41.0 ( 30.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | 0.2 | -15.2 | -14.5 | -19.3 | -24.4 | -18.0 | -16.7 | -27.3 | -20.5 | -17.6 | -25.3 | -15.5 | -25.9 | -22.3 | -20.6 | -9.1 | -9.0 | -11.4 | -15.4 | -5.2 | -4.6 | -18.9 | -24.8 | -27.1 | -9.8 | -14.7 | -10.9 | -8.0 | -6.4 | -3.2 | -3.2 |
T max | 1.5 | -11.1 | -14.1 | -17.5 | -16.9 | -13.3 | -15.3 | -17.4 | -14.5 | -12.7 | -11.5 | -11.9 | -19.2 | - | -9.1 | -2.0 | -1.1 | -8.6 | -3.6 | -1.5 | -2.3 | -12.8 | -14.1 | -8.3 | -6.8 | -4.4 | -7.9 | -5.1 | -1.8 | -1.5 | -0.2 |
Т24 | -3.8 | -12.8 | -14.7 | -18.8 | -19.3 | -14.8 | -16.3 | -21.3 | -17.4 | -16.6 | -17.9 | -13.5 | -22.2 | -17.9 | -14.1 | -5.1 | -6.1 | -10.7 | -7.7 | -2.8 | -5.0 | -16.9 | -19.6 | -16.7 | -10.0 | -8.0 | -9.2 | -6.7 | -4.0 | -2.4 | -2.4 |
Т24 норма | -9.2 | -9.3 | -9.3 | -9.4 | -9.4 | -9.5 | -9.6 | -9.6 | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.8 | -9.8 | -9.9 | -9.9 | -10.0 | -10.0 | -10.0 | -10.1 | -10.1 | -10.1 | -10.1 | -10.2 | -10.2 | -10.2 | -10.2 | -10.2 | -10.2 | -10.2 | -10.2 | -10.2 |
Т24 откл. | 5.4 | -3.5 | -5.4 | -9.4 | -9.9 | -5.3 | -6.7 | -11.7 | -7.7 | -6.9 | -8.2 | -3.7 | -12.4 | -8.0 | -4.2 | 4.9 | 3.9 | -0.7 | 2.4 | 7.3 | 5.1 | -6.8 | -9.4 | -6.5 | 0.2 | 2.2 | 1.0 | 3.5 | 6.2 | 7.8 | 7.8 |
Осадки за сутки | 0.3 | 11.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 13(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13(22) | 15(22) | 14( 4) | - | 12(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|