Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Таксимо (30356)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -30.0 | -27.6 | -24.6 | -27.1 |
Т норма* | -32.0 ( -32.1) | -31.2 ( -32.2) | -28.6 ( -32.3) | -30.3 ( -32.2) |
Т откл.* | 2.0 ( 2.1) | 3.6 ( 4.6) | 4.0 ( 7.7) | 3.2 ( 5.1) |
Осадки | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
Осадки норма* | 1.7 ( 1.7) | 1.7 ( 1.7) | 1.7 ( 1.7) | 6.0 ( 5.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -32.0 | -30.4 | -37.0 | -33.6 | -29.8 | -39.4 | -41.5 | -35.7 | -39.6 | -33.4 | -28.3 | -39.5 | -30.3 | -36.5 | -34.2 | -35.5 | -37.2 | -18.0 | -32.7 | -40.8 | -32.2 | -28.4 | -15.2 | -22.4 | -22.8 | -27.6 | -28.3 | -35.3 | -39.9 | -40.7 | -43.6 |
T max | -23.4 | -21.6 | -25.1 | -25.4 | -17.8 | -26.4 | -28.9 | -25.3 | -27.4 | -23.3 | -16.4 | -25.2 | -17.7 | -24.0 | -22.0 | -20.9 | -15.2 | -15.8 | -19.5 | -25.6 | -19.1 | -8.1 | -5.6 | -11.2 | -11.7 | -15.5 | -13.8 | -20.6 | -23.9 | -25.9 | -25.5 |
Т24 | -27.3 | -25.9 | -30.4 | -29.6 | -23.3 | -34.1 | -34.5 | -31.8 | -34.0 | -28.3 | -24.7 | -34.2 | -24.4 | -29.9 | -27.5 | -29.6 | -25.9 | -17.8 | -27.4 | -34.0 | -27.2 | -19.7 | -10.5 | -17.3 | -17.2 | -21.9 | -21.8 | -27.0 | -33.9 | -35.0 | -36.1 |
Т24 норма | -31.7 | -31.7 | -31.7 | -31.7 | -31.6 | -31.6 | -31.5 | -31.4 | -31.3 | -31.2 | -31.1 | -31.0 | -30.9 | -30.8 | -30.6 | -30.5 | -30.3 | -30.1 | -30.0 | -29.8 | -29.6 | -29.4 | -29.2 | -29.0 | -28.8 | -28.5 | -28.3 | -28.1 | -27.8 | -27.6 | -27.3 |
Т24 откл. | 4.4 | 5.8 | 1.3 | 2.1 | 8.3 | -2.5 | -3.0 | -0.4 | -2.7 | 2.9 | 6.4 | -3.2 | 6.5 | 0.9 | 3.1 | 0.9 | 4.4 | 12.3 | 2.6 | -4.2 | 2.4 | 9.7 | 18.7 | 11.7 | 11.6 | 6.6 | 6.5 | 1.1 | -6.1 | -7.4 | -8.8 |
Осадки за сутки | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|