Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Талон (31092)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
T сред. | -29.5 | -31.5 | -25.1 | -29.0 |
Т норма* | -24.8 ( -26.2) | -23.5 ( -24.0) | -21.9 ( -22.3) | -23.7 ( -24.3) |
Т откл.* | -4.7 ( -3.3) | -8.0 ( -7.5) | -3.2 ( -2.8) | -5.3 ( -4.7) |
Осадки | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Осадки норма* | 7.0 ( 10.0) | 7.0 ( 10.0) | 7.0 ( 10.0) | 21.0 ( 30.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | | |
T min | -38.8 | -38.1 | -41.7 | -34.3 | -36.4 | -34.3 | -34.3 | -37.2 | -38.9 | -39.7 | -42.4 | -39.0 | -41.6 | -41.3 | -38.3 | -29.6 | -36.4 | -40.7 | -38.7 | -41.4 | -39.8 | -34.0 | -32.2 | -30.3 | -33.7 | -36.4 | -37.4 | -38.5 | -38.0 | | |
T max | -17.0 | -17.2 | -15.2 | -13.6 | -11.7 | -13.0 | -13.5 | -16.2 | -15.2 | -18.1 | -20.7 | -21.9 | -19.7 | -22.6 | -20.9 | -19.5 | -22.1 | -20.9 | -19.1 | -20.9 | -19.9 | -12.6 | -12.7 | -12.7 | -12.0 | -13.4 | -14.0 | -13.2 | -14.5 | | |
Т24 | -29.8 | -32.6 | -28.2 | -27.6 | -28.3 | -25.0 | -27.2 | -30.4 | -31.3 | -32.9 | -33.8 | -31.5 | -34.1 | -33.6 | -30.6 | -28.0 | -31.2 | -31.4 | -30.7 | -31.9 | -30.0 | -22.1 | -21.9 | -23.1 | -24.7 | -26.9 | -27.6 | -28.4 | -27.6 | | |
Т24 норма | -25.4 | -25.3 | -25.2 | -25.1 | -25.0 | -24.9 | -24.8 | -24.7 | -24.6 | -24.5 | -24.3 | -24.2 | -24.1 | -23.9 | -23.8 | -23.6 | -23.5 | -23.3 | -23.1 | -23.0 | -22.8 | -22.6 | -22.4 | -22.2 | -22.0 | -21.8 | -21.6 | -21.3 | -21.3 | | |
Т24 откл. | -4.4 | -7.3 | -3.0 | -2.5 | -3.3 | -0.1 | -2.4 | -5.7 | -6.7 | -8.4 | -9.5 | -7.3 | -10.0 | -9.7 | -6.8 | -4.4 | -7.7 | -8.1 | -7.6 | -8.9 | -7.2 | 0.5 | 0.5 | -0.9 | -2.7 | -5.1 | -6.0 | -7.1 | -6.3 | | |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|