Информация о прошедшей погоде за Январь 2025 в пункте Телемба (30751)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементЯнварь 1 дек.Январь 2 дек.Январь 3 дек.Январь
T сред. -26.8 -17.8 -27.9 -24.0
Т норма*-   ( -26.4)-   ( -26.7)-   ( -26.9)-   ( -26.7)
Т откл.*-   ( -0.4)-   ( 9.0)-   ( -1.0)-   ( 2.3)
Осадки----
Осадки норма*-   ( 0.7)-   ( 0.7)-   ( 0.7)-   ( 2.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0102/0103/0104/0105/0106/0107/0108/0109/0110/0111/0112/0113/0114/0115/0116/0117/0118/0119/0120/0121/0122/0123/0124/0125/0126/0127/0128/0129/0130/0131/01
T min -21.9 -27.0 -33.2 -31.6 -30.2 -34.9 -34.4 -31.7 -35.5 -36.3 -37.4 -35.0 -32.6 -30.2 -13.9 -11.2 -21.3 -14.8 -27.2 -26.3 -31.9 -31.6 -30.8 -28.2 -17.2 -35.5 -39.8 -39.1 -37.7 -40.1 -40.1
T max -11.0 -13.8 -20.5 -19.0 -18.9 -24.5 -13.1 -17.9 -24.1 -25.1 -24.8 -14.4 -13.2 -13.7 -4.4 -1.3 -4.5 -5.2 -13.4 -9.4 -16.7 -19.1 -14.6 -13.3 -13.7 -18.9 -20.9 -23.9 -22.7 -22.7 -23.8
Т24 -16.2 -22.9 -27.3 -26.3 -26.7 -30.7 -24.8 -25.7 -30.7 -31.7 -32.0 -26.1 -23.9 -21.0 -10.1 -7.8 -11.8 -10.4 -20.0 -17.3 -24.7 -26.5 -24.6 -20.6 -14.7 -27.2 -32.3 -33.0 -32.1 -33.5 -33.8
Т24 норма -26.2 -26.3 -26.5 -26.6 -26.7 -26.8 -26.9 -27.0 -27.1 -27.1 -27.2 -27.2 -27.3 -27.3 -27.3 -27.3 -27.3 -27.3 -27.2 -27.2 -27.1 -27.0 -26.9 -26.9 -26.7 -26.6 -26.5 -26.4 -26.2 -26.1 -25.9
Т24 откл. 10.0 3.4 -0.8 0.3 0.0 -3.9 2.1 1.3 -3.6 -4.6 -4.8 1.1 3.4 6.3 17.2 19.5 15.5 16.9 7.2 9.9 2.4 0.5 2.3 6.3 12.0 -0.6 -5.8 -6.6 -5.9 -7.4 -7.9
Осадки за сутки-------------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-------------13(24) ---14(11) -------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России