Информация о прошедшей погоде за Февраль 2025 в пункте Телемба (30751)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементФевраль 1 дек.Февраль 2 дек.Февраль 3 дек.Февраль
T сред. -29.0 -22.2 -15.9 -22.8
Т норма*-   ( -25.5)-   ( -22.8)-   ( -20.4)-   ( -23.1)
Т откл.*-   ( -3.4)-   ( 0.6)-   ( 4.6)-   ( 0.4)
Осадки----
Осадки норма*-   ( 0.7)-   ( 0.7)-   ( 0.7)-   ( 2.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/02
T min -39.9 -35.6 -38.8 -40.0 -22.2 -27.8 -38.7 -41.4 -41.9 -37.5 -33.2 -34.0 -20.5 -25.4 -20.5 -30.8 -34.8 -36.1 -37.1 -35.9 -35.8 -33.8 -29.4 -24.3 -28.7 -20.2 -12.5 -20.6
T max -23.3 -19.5 -21.3 -17.7 -20.0 -17.1 -18.5 -23.3 -21.1 -18.1 -15.6 -12.3 -8.3 -8.8 -8.9 -12.5 -13.1 -13.7 -13.3 -15.7 -10.9 -8.6 -4.1 -7.9 -10.5 -0.5 -0.9 -12.9
Т24 -33.4 -29.4 -30.9 -29.3 -21.2 -23.0 -30.1 -33.6 -33.5 -29.1 -23.2 -23.6 -13.7 -16.7 -12.8 -21.3 -26.1 -27.7 -26.6 -27.4 -25.6 -22.6 -16.3 -14.1 -16.9 -9.0 -7.3 -16.5
Т24 норма -25.7 -25.5 -25.3 -25.1 -24.9 -24.7 -24.5 -24.3 -24.1 -23.8 -23.6 -23.3 -23.1 -22.8 -22.6 -22.3 -22.1 -21.8 -21.6 -21.3 -21.0 -20.8 -20.5 -20.2 -19.9 -19.6 -19.3 -19.0
Т24 откл. -7.7 -3.9 -5.6 -4.2 3.7 1.7 -5.6 -9.3 -9.4 -5.3 0.4 -0.3 9.4 6.1 9.8 1.0 -4.0 -5.9 -5.0 -6.1 -4.6 -1.8 4.2 6.1 3.0 10.6 12.0 2.5
Осадки за сутки----------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
---15(23) --------12(14) 12(24) ---------16(17) 12(20) 13(17) 21(14) 14(11)

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России