Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Телемба (30751)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементФевраль 1 дек.Февраль 2 дек.Февраль 3 дек.Февраль
T сред. -23.4 -19.5 -23.4 -22.1
Т норма*-   ( -25.5)-   ( -22.8)-   ( -20.4)-   ( -23.1)
Т откл.*-   ( 2.2)-   ( 3.3)-   ( -3.0)-   ( 1.0)
Осадки----
Осадки норма*-   ( 0.7)-   ( 0.7)-   ( 0.7)-   ( 2.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/0229/02
T min -39.8 -39.2 -38.3 -37.8 -32.2 -32.9 -30.6 -23.7 -27.9 -24.6 -19.1 -14.9 -21.6 -26.5 -33.7 -20.4 -24.0 -33.7 -39.2 -36.9 -31.1 -33.1 -28.3 -30.6 -32.1 -36.1 -36.5 -31.6 -36.3
T max -19.7 -20.7 -20.5 -18.3 -12.8 -11.4 -6.7 -5.8 -6.7 -5.8 -1.0 -4.5 -10.8 -13.0 -14.4 -13.7 -14.5 -19.6 -20.4 -16.8 -11.0 -11.3 -8.5 -12.8 -13.4 -13.5 -16.5 -15.9 -13.1
Т24 -32.1 -32.0 -31.0 -29.5 -24.9 -24.5 -17.3 -15.3 -18.5 -15.6 -9.0 -7.4 -14.7 -18.2 -23.7 -17.4 -18.7 -26.0 -29.1 -26.4 -21.4 -23.3 -19.3 -20.3 -21.0 -26.2 -27.0 -23.8 -26.0
Т24 норма -25.7 -25.5 -25.3 -25.1 -24.9 -24.7 -24.5 -24.3 -24.1 -23.8 -23.6 -23.3 -23.1 -22.8 -22.6 -22.3 -22.1 -21.8 -21.6 -21.3 -21.0 -20.8 -20.5 -20.2 -19.9 -19.6 -19.3 -19.0 -18.9
Т24 откл. -6.4 -6.5 -5.7 -4.4 0.0 0.2 7.2 9.0 5.6 8.2 14.6 15.9 8.4 4.6 -1.1 4.9 3.4 -4.2 -7.5 -5.1 -0.4 -2.5 1.2 -0.1 -1.1 -6.6 -7.7 -4.8 -7.1
Осадки за сутки-----------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-----------------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России