Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Толька (23662)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -16.9 -12.1--
Т норма* -13.0   ( -14.0) -17.6   ( -16.3)-   (-)-   (-)
Т откл.* -3.9   ( -2.9) 5.5   ( 4.2)-   (-)-   (-)
Осадки 11.0 43.0--
Осадки норма* 14.0   ( 16.7) 14.0   ( 16.7)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -6.5 -9.7 -17.3 -26.0 -21.3 -10.2 -16.3 -22.2 -26.9 -29.8 -35.8 -26.9 -20.8 -36.1 -25.2 -2.0 -6.7 -5.4 -5.2 -2.4 -8.3 -23.3 -27.5 -29.9 -37.7 -31.1----
T max -5.1 -9.6 -14.2 -14.8 -7.7 -9.1 -7.6 -19.6 -18.3 -24.8 -24.2 -19.2 -19.3 -25.2 -2.0 2.9 -5.4 -3.1 -2.4 0.7 -8.1 -18.7 -14.0 -24.0 -31.1 -22.7----
Т24 -6.0 -9.9 -16.0 -20.4 -13.7 -9.6 -14.3 -20.6 -22.5 -28.3 -29.5 -23.3 -22.2 -30.9 -10.6 1.1 -3.7 -4.4 -4.0 -1.3 -7.9 -21.7 -17.1 -26.6 -35.0 -23.8----
Т24 норма -10.6 -11.1 -11.5 -12.0 -12.4 -12.8 -13.2 -13.7 -14.1 -14.5 -14.9 -15.3 -15.7 -16.0 -16.4 -16.8 -17.1 -17.5 -17.8 -18.1 -18.5 -18.8 -19.1 -19.3 -19.6 -19.9----
Т24 откл. 4.6 1.2 -4.5 -8.4 -1.3 3.2 -1.1 -6.9 -8.4 -13.8 -14.6 -8.0 -6.5 -14.9 5.8 17.9 13.4 13.1 13.8 16.8 10.6 -2.9 2.0 -7.3 -15.4 -3.9----
Осадки за сутки 5.0 2.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 9.0 10.0 0.0 2.0 15.0 3.0 3.0 0.9 7.0 0.0 2.0 1.0----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
----------------13( 5) --16(11) ----------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России