Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2024 в пункте Толька (23662)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Ноябрь 1 дек. | Ноябрь 2 дек. | Ноябрь 3 дек. | Ноябрь |
T сред. | -5.3 | -12.5 | -9.0 | -8.8 |
Т норма* | -13.0 ( -14.0) | -17.6 ( -16.3) | -20.4 ( -18.9) | -16.8 ( -16.4) |
Т откл.* | 7.7 ( 8.7) | 5.1 ( 3.9) | 11.4 ( 9.9) | 8.0 ( 7.6) |
Осадки | 23.0 | 24.0 | 11.0 | 57.0 |
Осадки норма* | 14.0 ( 16.7) | 14.0 ( 16.7) | 27.0 ( 16.7) | 42.0 ( 50.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | |
T min | -3.0 | -6.3 | -3.6 | -0.7 | -6.0 | -5.1 | -16.1 | -14.4 | -7.8 | -7.4 | -8.2 | -20.0 | -31.6 | -31.7 | -27.7 | -19.0 | -4.1 | -2.0 | -4.1 | -3.4 | -0.6 | -25.9 | -27.0 | -10.7 | -3.0 | -4.8 | -3.6 | -3.3 | -20.2 | -13.5 | |
T max | -1.5 | -2.5 | -0.5 | 0.1 | -0.8 | -4.0 | -7.5 | -6.8 | -6.5 | -5.7 | -7.4 | -19.4 | -26.0 | -24.2 | -18.2 | -4.1 | -1.7 | -0.6 | -3.3 | 0.7 | 0.1 | -25.0 | -10.7 | -2.7 | -1.3 | -3.3 | 0.1 | 0.7 | -10.6 | -12.9 | |
Т24 | -2.6 | -3.6 | -2.5 | -0.5 | -3.3 | -5.0 | -10.6 | -9.8 | -7.3 | -6.5 | -7.9 | -19.3 | -28.7 | -28.1 | -23.1 | -12.4 | -2.1 | -1.6 | -3.4 | 0.1 | -1.7 | -23.5 | -16.3 | -4.4 | -2.1 | -3.8 | -1.6 | -5.5 | -14.7 | -13.0 | |
Т24 норма | -10.6 | -11.1 | -11.5 | -12.0 | -12.4 | -12.8 | -13.2 | -13.7 | -14.1 | -14.5 | -14.9 | -15.3 | -15.7 | -16.0 | -16.4 | -16.8 | -17.1 | -17.5 | -17.8 | -18.1 | -18.5 | -18.8 | -19.1 | -19.3 | -19.6 | -19.9 | -20.2 | -20.4 | -20.7 | -20.9 | |
Т24 откл. | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 9.1 | 7.8 | 2.6 | 3.9 | 6.8 | 8.0 | 7.0 | -4.0 | -13.0 | -12.1 | -6.7 | 4.4 | 15.0 | 15.9 | 14.4 | 18.2 | 16.8 | -4.7 | 2.8 | 14.9 | 17.5 | 16.1 | 18.6 | 14.9 | 6.0 | 7.9 | |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.3 | 7.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 0.4 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | 14(20) | 12(11) | 12(24) | 12( 5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|