Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Томмот (31005)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -16.4 -22.4--
Т норма* -17.4   ( -18.6) -23.6   ( -24.2)-   (-)-   (-)
Т откл.* 1.0   ( 2.2) 1.2   ( 1.9)-   (-)-   (-)
Осадки 13.0 9.0--
Осадки норма* 8.7   ( 8.3) 8.7   ( 8.3)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -22.4 -15.5 -18.4 -16.8 -21.6 -20.3 -26.4 -26.6 -12.5 -28.4 -34.2 -29.9 -23.9 -40.7 -42.4 -41.8 -31.3 -17.6 -5.7 -13.6 -16.5 -16.9 -19.5 -24.7 -37.6-----
T max -11.9 -9.1 -7.3 -12.3 -9.7 -13.8 -8.2 -12.5 -10.7 -16.3 -17.5 -12.2 -19.3 -25.4 -28.7 -29.8 -17.6 0.2 -4.7 -7.6 -10.6 -10.4 -17.9 -17.1 -21.0-----
Т24 -15.9 -13.8 -11.3 -14.2 -14.3 -17.5 -20.1 -18.6 -13.3 -23.1 -25.9 -20.0 -22.9 -36.0 -38.0 -36.4 -24.3 -9.3 -5.7 -10.1 -12.8 -13.7 -17.4 -23.9 -31.7-----
Т24 норма -14.7 -15.3 -15.9 -16.5 -17.1 -17.6 -18.2 -18.8 -19.4 -20.0 -20.6 -21.1 -21.7 -22.2 -22.8 -23.3 -23.9 -24.4 -24.9 -25.4 -25.9 -26.3 -26.8 -27.2 -27.7-----
Т24 откл. -1.2 1.5 4.6 2.3 2.8 0.1 -1.9 0.2 6.1 -3.1 -5.3 1.1 -1.2 -13.8 -15.2 -13.1 -0.4 15.1 19.2 15.3 13.1 12.6 9.4 3.3 -4.0-----
Осадки за сутки 0.3 2.0 5.0 0.2 2.0 0.3 0.0 2.0 0.5 0.5 0.8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.0 0.8 0.3 2.0 2.0 3.0 2.0 0.2 0.4-----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
------------------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России