Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Томпо (24671)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -30.3 -32.9--
Т норма* -26.2   ( -29.5) -32.8   ( -34.4)-   (-)-   (-)
Т откл.* -4.1   ( -0.8) -0.1   ( 1.5)-   (-)-   (-)
Осадки 7.0 5.0--
Осадки норма* 4.3   ( 4.0) 4.3   ( 4.0)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -29.1 -27.3 -36.5 -36.3 -27.9 -38.3 -42.2 -37.6 -34.6 -27.9 -32.4 -40.8 -37.2 -28.0 -25.3 -37.7 -43.2 -41.2 -36.1 -37.8 -36.7 -32.9 -39.1 -45.3 -41.8-----
T max -20.7 -22.5 -28.0 -26.5 -23.2 -31.6 -34.5 -27.9 -26.9 -21.0 -28.6 -34.7 -17.8 -24.9 -21.1 -34.8 -37.9 -29.8 -31.0 -35.4 -30.4 -32.9 -36.7 -41.8 -38.8-----
Т24 -24.2 -25.9 -33.1 -31.4 -26.5 -35.7 -39.2 -31.2 -30.3 -24.1 -31.1 -38.3 -25.0 -26.2 -23.3 -36.6 -40.9 -34.8 -34.2 -36.0 -33.1 -34.9 -38.4 -43.5 -40.3-----
Т24 норма -23.6 -24.3 -25.0 -25.6 -26.3 -27.0 -27.7 -28.3 -29.0 -29.6 -30.2 -30.8 -31.4 -32.0 -32.6 -33.1 -33.7 -34.2 -34.7 -35.2 -35.7 -36.1 -36.6 -37.0 -37.4-----
Т24 откл. -0.6 -1.6 -8.1 -5.8 -0.2 -8.7 -11.5 -2.9 -1.3 5.5 -0.9 -7.5 6.4 5.8 9.3 -3.5 -7.2 -0.6 0.5 -0.8 2.6 1.2 -1.8 -6.5 -2.9-----
Осадки за сутки 1.0 0.3 0.0 2.0 0.3 0.0 0.5 0.1 2.0 1.0 0.0 0.3 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.3 0.0 2.0 0.0-----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
------------------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России