Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Тоора-Хем (36103)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
T сред. | -21.1 | -22.1 | -23.8 | -22.4 |
Т норма* | -22.3 ( -25.9) | -19.1 ( -22.9) | -16.1 ( -20.2) | -19.9 ( -23.2) |
Т откл.* | 1.2 ( 4.8) | -3.0 ( 0.8) | -7.7 ( -3.6) | -2.5 ( 0.8) |
Осадки | 0.0 | 11.0 | 1.0 | 11.0 |
Осадки норма* | 1.7 ( 2.0) | 1.7 ( 2.0) | 1.7 ( 2.0) | 6.0 ( 6.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | | |
T min | -36.2 | -35.4 | -29.9 | -30.4 | -32.1 | -32.2 | -33.2 | -34.1 | -28.8 | -14.0 | -14.6 | -13.4 | -23.5 | -30.1 | -18.6 | -24.0 | -25.9 | -41.1 | -45.7 | -45.2 | -42.5 | -32.9 | -39.4 | -40.5 | -34.0 | -31.3 | -28.1 | -34.7 | -31.8 | | |
T max | -15.9 | -14.7 | -14.8 | -9.2 | -10.9 | -8.6 | -7.8 | -8.2 | -6.4 | 1.5 | -1.3 | -9.9 | -11.5 | -8.6 | -7.4 | -15.0 | -22.8 | -19.7 | -16.8 | -17.7 | -14.2 | -12.9 | -16.4 | -13.4 | -9.8 | -10.6 | -8.2 | -6.7 | -7.3 | | |
Т24 | -28.2 | -26.8 | -21.4 | -21.8 | -24.1 | -22.4 | -22.4 | -24.4 | -17.4 | -8.3 | -8.3 | -12.8 | -17.6 | -21.0 | -12.4 | -17.8 | -25.4 | -31.1 | -33.5 | -33.9 | -31.3 | -24.3 | -28.1 | -28.4 | -24.4 | -21.1 | -19.7 | -22.8 | -19.8 | | |
Т24 норма | -24.2 | -23.9 | -23.7 | -23.4 | -23.2 | -22.9 | -22.6 | -22.3 | -22.0 | -21.7 | -21.4 | -21.1 | -20.8 | -20.4 | -20.1 | -19.7 | -19.4 | -19.0 | -18.7 | -18.3 | -17.9 | -17.5 | -17.2 | -16.8 | -16.4 | -16.0 | -15.6 | -15.2 | -15.2 | | |
Т24 откл. | -4.0 | -2.9 | 2.3 | 1.6 | -0.9 | 0.5 | 0.2 | -2.1 | 4.6 | 13.4 | 13.1 | 8.3 | 3.2 | -0.6 | 7.7 | 1.9 | -6.0 | -12.1 | -14.8 | -15.6 | -13.4 | -6.8 | -10.9 | -11.6 | -8.0 | -5.1 | -4.1 | -7.6 | -4.6 | | |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|