Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Туапсе (37018)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | 9.6 | 6.2 | 3.7 | 6.4 |
Т норма* | 5.7 ( 4.6) | 5.2 ( 4.5) | 5.1 ( 4.4) | 5.4 ( 4.5) |
Т откл.* | 3.9 ( 5.0) | 1.0 ( 1.7) | -1.4 ( -0.7) | 1.0 ( 1.9) |
Осадки | 113.0 | 107.0 | 100.0 | 321.0 |
Осадки норма* | 52.0 ( 52.7) | 52.0 ( 52.7) | 52.0 ( 52.7) | 156.0 ( 158.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | 10.3 | 9.9 | 5.4 | 7.9 | 10.6 | 6.8 | 9.6 | 12.1 | 8.9 | 0.1 | -1.8 | 5.5 | -6.6 | -5.6 | 2.0 | 8.7 | 1.4 | 1.3 | 10.5 | 10.6 | 1.8 | 0.5 | -1.2 | -0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 2.1 | 2.7 | -0.2 | 1.1 |
T max | 13.1 | 13.0 | 12.1 | 11.2 | 11.9 | 11.8 | 14.6 | 14.5 | 11.0 | 7.6 | 9.6 | 7.7 | -2.3 | 4.6 | 9.9 | 14.1 | 9.8 | 12.7 | 13.2 | 13.3 | 4.6 | 3.1 | 6.6 | 10.6 | 7.7 | 5.8 | 11.6 | 8.4 | 7.2 | 7.3 | 6.3 |
Т24 | 11.3 | 11.9 | 9.0 | 10.0 | 10.4 | 9.7 | 12.6 | 13.2 | 7.2 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | -4.5 | 0.0 | 8.2 | 11.4 | 5.3 | 8.3 | 11.8 | 12.0 | 3.8 | 1.4 | 1.5 | 3.8 | 5.6 | 4.9 | 6.1 | 4.5 | 3.6 | 2.5 | 3.5 |
Т24 норма | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Т24 откл. | 5.5 | 6.1 | 3.3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 7.1 | 7.7 | 1.7 | -2.7 | -1.7 | -0.7 | -9.8 | -5.3 | 2.9 | 6.1 | 0.1 | 3.1 | 6.6 | 6.8 | -1.4 | -3.8 | -3.7 | -1.4 | 0.4 | -0.3 | 0.9 | -0.7 | -1.6 | -2.7 | -1.7 |
Осадки за сутки | 0.0 | 42.0 | 20.0 | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 8.0 | 0.3 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 48.0 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | 14(24) | 17(24) | 17( 3) | 17( 6) | 12( 3) | 12( 3) | 15(12) | 16( 9) | 15( 3) | 15(24) | 17( 3) | - | 15(15) | 20( 6) | 24(15) | - | 13(24) | 15( 6) | 14(21) | 21(12) | 15( 3) | - | - | 15(24) | 14( 6) | - | - | 13(21) | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|