Информация о прошедшей погоде за Декабрь 2024 в пункте Тунка (30811)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
T сред. | -19.4 | -22.6 | -24.4 | -22.1 |
Т норма* | -19.7 ( -21.4) | -22.1 ( -22.7) | -24.2 ( -24.2) | -22.3 ( -22.8) |
Т откл.* | 0.3 ( 2.0) | -0.5 ( 0.1) | -0.2 ( -0.2) | 0.2 ( 0.6) |
Осадки | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 |
Осадки норма* | - ( 1.3) | - ( 1.3) | - ( 1.3) | - ( 4.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 |
T min | -26.9 | -31.2 | -27.7 | -23.6 | -16.7 | -18.1 | -22.2 | -24.7 | -20.7 | -27.3 | -32.8 | -33.5 | -31.9 | -25.9 | -25.8 | -26.3 | -22.9 | -17.4 | -19.5 | -30.8 | -32.0 | -30.9 | -29.9 | -24.0 | -30.9 | -32.1 | -29.8 | -29.5 | -23.2 | -29.0 | -29.8 |
T max | -11.2 | -20.0 | -16.3 | -9.0 | -9.7 | -7.5 | -13.3 | -15.2 | -8.3 | -13.8 | -20.0 | -22.7 | -21.8 | -12.6 | -11.7 | -13.6 | -13.2 | -10.4 | -10.6 | -20.5 | -22.5 | -22.6 | -21.0 | -16.6 | -17.6 | -22.5 | -18.2 | -18.8 | -10.3 | -14.8 | -17.2 |
Т24 | -20.0 | -26.6 | -23.0 | -15.9 | -14.4 | -13.7 | -20.1 | -20.1 | -14.5 | -21.9 | -29.2 | -29.9 | -27.2 | -19.8 | -20.8 | -21.7 | -17.3 | -12.8 | -19.5 | -28.0 | -28.8 | -28.0 | -25.6 | -21.0 | -24.6 | -28.2 | -25.3 | -24.1 | -18.9 | -22.6 | -23.2 |
Т24 норма | -18.4 | -18.7 | -19.1 | -19.4 | -19.7 | -20.0 | -20.3 | -20.6 | -20.9 | -21.2 | -21.4 | -21.7 | -22.0 | -22.2 | -22.5 | -22.7 | -22.9 | -23.1 | -23.4 | -23.6 | -23.8 | -23.9 | -24.1 | -24.3 | -24.4 | -24.6 | -24.7 | -24.9 | -25.0 | -25.1 | -25.2 |
Т24 откл. | -1.6 | -7.9 | -3.9 | 3.5 | 5.3 | 6.3 | 0.2 | 0.5 | 6.4 | -0.7 | -7.8 | -8.2 | -5.2 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 5.6 | 10.3 | 3.9 | -4.4 | -5.0 | -4.1 | -1.5 | 3.3 | -0.2 | -3.6 | -0.6 | 0.8 | 6.1 | 2.5 | 2.0 |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|