Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Тында (30499)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -15.3 -16.7--
Т норма* -14.9   ( -15.6) -20.3   ( -20.3)-   (-)-   (-)
Т откл.* -0.4   ( 0.3) 3.6   ( 3.6)-   (-)-   (-)
Осадки 10.0 4.0--
Осадки норма*-   ( 6.0)-   ( 6.0)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -10.9 -26.0 -20.0 -11.5 -29.1 -21.4 -23.8 -19.9 -12.3 -24.8 -28.1 -21.0 -20.8 -28.6 -30.9 -23.6 -22.6 -15.5 -14.9 -18.6 -24.6 -21.3 -17.3 -28.5 -31.7 -22.3----
T max -7.2 -8.1 -10.6 -3.2 -13.8 -6.9 -9.1 -9.3 -6.8 -11.3 -12.7 -8.7 -10.3 -14.5 -17.0 -13.3 -13.4 -3.5 -3.6 -6.8 -14.7 -12.4 -9.0 -17.2 -19.5 -15.6----
Т24 -10.3 -17.8 -15.3 -10.3 -20.1 -13.8 -16.7 -14.4 -11.0 -18.4 -20.0 -15.0 -14.4 -22.8 -24.6 -18.1 -17.7 -10.2 -10.0 -14.1 -20.4 -15.8 -14.3 -23.4 -25.8 -18.7----
Т24 норма -12.4 -13.0 -13.5 -14.0 -14.6 -15.1 -15.6 -16.1 -16.6 -17.1 -17.6 -18.1 -18.6 -19.1 -19.6 -20.0 -20.5 -21.0 -21.4 -21.8 -22.2 -22.6 -23.0 -23.4 -23.8 -24.2----
Т24 откл. 2.1 -4.8 -1.8 3.7 -5.5 1.3 -1.1 1.7 5.6 -1.3 -2.4 3.1 4.2 -3.7 -5.0 1.9 2.8 10.8 11.4 7.7 1.8 6.8 8.7 0.0 -2.0 5.5----
Осадки за сутки 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 3.0----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
------------------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России