Информация о прошедшей погоде за Февраль 2026 в пункте Тюхтет (29456)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
| T сред. | -14.2 | -7.2 | -26.7 | -15.0 |
| Т норма* | -14.8 ( -17.6) | -12.7 ( -16.0) | -10.8 ( -14.3) | -13.4 ( -16.1) |
| Т откл.* | 0.6 ( 3.4) | 5.5 ( 8.8) | -15.9 ( -12.4) | -1.6 ( 0.6) |
| Осадки | 7.0 | 17.0 | 0.0 | 24.0 |
| Осадки норма* | 6.0 ( 5.7) | 6.0 ( 5.7) | 6.0 ( 5.7) | 18.0 ( 17.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | | | |
| T min | -7.5 | -26.0 | -37.7 | -36.4 | -28.0 | -17.0 | -7.9 | -11.2 | -12.2 | -8.5 | 0.7 | -11.3 | -18.0 | -14.0 | -8.6 | -7.4 | -4.2 | -2.0 | -4.1 | -18.3 | -24.1 | -36.3 | -28.7 | -27.8 | -35.1 | -36.2 | -36.8 | -38.1 | | | |
| T max | -6.2 | -21.0 | -21.4 | -18.5 | -13.2 | -6.9 | 0.2 | -6.8 | -4.4 | 2.0 | - | -9.6 | -9.0 | -4.7 | -6.7 | 0.6 | 0.8 | 3.4 | -2.1 | -13.4 | -21.3 | -19.3 | -18.8 | -21.2 | -18.6 | -20.0 | -19.4 | -18.6 | | | |
| Т24 | -7.3 | -23.6 | -31.0 | -27.8 | -20.0 | -11.0 | -3.0 | -9.6 | -8.3 | -2.4 | 2.3 | -10.5 | -13.1 | -9.2 | -6.9 | -2.9 | -2.5 | 0.6 | -5.9 | -16.5 | -23.4 | -27.7 | -24.1 | -25.3 | -27.1 | -27.9 | -28.1 | -28.2 | | | |
| Т24 норма | -15.6 | -15.5 | -15.4 | -15.3 | -15.1 | -15.0 | -14.8 | -14.7 | -14.6 | -14.4 | -14.2 | -14.1 | -13.9 | -13.7 | -13.5 | -13.3 | -13.1 | -12.9 | -12.7 | -12.5 | -12.3 | -12.1 | -11.8 | -11.6 | -11.4 | -11.1 | -10.9 | -10.6 | | | |
| Т24 откл. | 8.3 | -8.1 | -15.6 | -12.5 | -4.9 | 4.0 | 11.8 | 5.1 | 6.3 | 12.0 | 16.5 | 3.6 | 0.8 | 4.5 | 6.6 | 10.4 | 10.6 | 13.5 | 6.8 | -4.0 | -11.1 | -15.6 | -12.3 | -13.7 | -15.7 | -16.8 | -17.2 | -17.6 | | | |
| Осадки за сутки | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(24) | 17( 7) | - | 12(24) | - | - | 15(13) | 15(19) | 15( 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|