Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Тюкалинск (28586)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -16.1 | -19.3 | -17.1 | -17.4 |
Т норма* | -16.9 ( -17.1) | -17.8 ( -17.6) | -17.5 ( -18.3) | -17.2 ( -17.7) |
Т откл.* | 0.8 ( 1.1) | -1.5 ( -1.7) | 0.4 ( 1.2) | -0.2 ( 0.3) |
Осадки | 17.0 | 3.0 | 4.0 | 24.0 |
Осадки норма* | 5.0 ( 6.0) | 5.0 ( 6.0) | 5.0 ( 6.0) | 16.0 ( 18.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -20.8 | -6.1 | -27.9 | -33.1 | -11.8 | -18.4 | -32.2 | -12.6 | -22.1 | -23.5 | -26.8 | -27.9 | -16.1 | -14.7 | -25.3 | -24.0 | -21.4 | -23.6 | -20.7 | -32.7 | -23.0 | -17.2 | -19.8 | -25.0 | -26.0 | -17.2 | -22.1 | -27.3 | -21.8 | -16.4 | -25.4 |
T max | 1.3 | -0.7 | -26.3 | -11.8 | -2.2 | -17.1 | -12.6 | -2.4 | -17.2 | -13.4 | -24.6 | -15.7 | -3.4 | -6.5 | -17.8 | -20.4 | -16.4 | -16.6 | -17.9 | -17.0 | -14.9 | -12.0 | -13.0 | -15.5 | -17.2 | -4.9 | -14.9 | -16.6 | -13.3 | -12.3 | -15.7 |
Т24 | -9.1 | -7.3 | -27.0 | -22.2 | -6.5 | -16.1 | -23.8 | -10.2 | -20.1 | -18.7 | -24.5 | -21.9 | -7.9 | -13.5 | -21.1 | -21.6 | -19.3 | -18.7 | -19.8 | -24.9 | -19.2 | -14.4 | -16.4 | -20.6 | -21.2 | -8.7 | -17.2 | -22.2 | -17.3 | -13.7 | -17.4 |
Т24 норма | -16.6 | -16.6 | -16.7 | -16.8 | -16.8 | -16.9 | -16.9 | -17.0 | -17.0 | -17.0 | -17.1 | -17.1 | -17.1 | -17.1 | -17.2 | -17.2 | -17.2 | -17.2 | -17.2 | -17.2 | -17.1 | -17.1 | -17.1 | -17.1 | -17.0 | -17.0 | -17.0 | -16.9 | -16.9 | -16.8 | -16.7 |
Т24 откл. | 7.5 | 9.3 | -10.3 | -5.4 | 10.3 | 0.8 | -6.9 | 6.8 | -3.1 | -1.7 | -7.4 | -4.8 | 9.2 | 3.6 | -3.9 | -4.4 | -2.1 | -1.5 | -2.6 | -7.7 | -2.1 | 2.7 | 0.7 | -3.5 | -4.2 | 8.3 | -0.2 | -5.3 | -0.4 | 3.1 | -0.7 |
Осадки за сутки | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | 12(21) | - | - | - | 16(18) | - | 16(24) | 16( 6) | 13(15) | - | 17(15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|