Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Тюмяти (21813)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -29.5 -32.4--
Т норма* -22.8   (-) -27.6   (-)-   (-)-   (-)
Т откл.* -6.7   (-) -4.8   (-)-   (-)-   (-)
Осадки 4.0 4.0--
Осадки норма*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -24.4 -26.7 -30.2 -34.2 -25.8 -35.6 -26.9 -31.8 -41.1 -44.4 -43.7 -38.6 -37.5 -47.1 -47.2 -45.6 -22.0 -23.6 -24.5 -38.0 -32.4 -26.0 -31.2 -21.2 -36.9 -47.3----
T max -15.7 -21.3 -25.4 -24.8 -20.4 -26.9 -22.3 -30.0 -39.6 -42.6 -24.7 -29.8 -34.2 -45.1 -45.4 -22.0 -20.0 -18.2 -21.9 -29.6 -18.2 -22.2 -18.8 -20.8 -35.5 -46.0----
Т24 -19.6 -23.1 -27.5 -28.5 -22.9 -31.4 -23.7 -30.9 -39.8 -43.7 -29.8 -34.4 -36.3 -46.2 -46.3 -34.3 -20.7 -20.7 -23.6 -33.6 -24.9 -25.2 -23.7 -21.8 -36.1 -46.4----
Т24 норма -20.9 -21.4 -22.0 -22.5 -23.0 -23.5 -24.0 -24.4 -24.9 -25.4 -25.8 -26.2 -26.6 -27.0 -27.4 -27.8 -28.2 -28.5 -28.9 -29.2 -29.5 -29.8 -30.0 -30.3 -30.6 -30.8----
Т24 откл. 1.3 -1.7 -5.5 -6.0 0.1 -7.9 0.3 -6.5 -14.9 -18.3 -4.0 -8.2 -9.7 -19.2 -18.9 -6.5 7.5 7.8 5.3 -4.4 4.6 4.6 6.3 8.5 -5.5 -15.6----
Осадки за сутки 0.3 0.8 0.2 0.8 0.0 0.7 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.2 0.8 0.3 0.0 0.5 0.8 0.0 0.0----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
---------------12(24) 13(12) -------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России