Информация о прошедшей погоде за Апрель 2026 в пункте Тюмяти (21813)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементАпрель 1 дек.Апрель 2 дек.Апрель 3 дек.Апрель
T сред. -18.9 -19.3--
Т норма* -19.0   (-) -15.2   (-)-   (-)-   (-)
Т откл.* 0.1   (-) -4.1   (-)-   (-)-   (-)
Осадки 0.0 0.0--
Осадки норма*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0402/0403/0404/0405/0406/0407/0408/0409/0410/0411/0412/0413/0414/0415/0416/0417/0418/0419/0420/0421/0422/0423/0424/0425/0426/0427/0428/0429/0430/04
T min -19.3 -20.1 -29.5 -32.8 -30.4 -31.6 -13.2 -17.8 -26.6 -24.0 -28.3 -32.3 -33.3 -29.5 -27.3 -23.0 -19.6 -32.5 -18.0 -24.0 -21.9 -22.3 -18.0 -25.5------
T max -15.1 -11.0 -16.1 -20.5 -17.1 -11.1 -4.2 -9.8 -11.1 -17.2 -20.2 -13.3 -13.2 -7.9 -10.5 -14.2 -15.4 -12.3 -13.3 -11.3 -8.8 -4.6 -8.6 -6.7------
Т24 -16.1 -15.2 -22.5 -26.1 -23.7 -19.5 -8.5 -13.5 -18.6 -21.1 -24.0 -22.4 -22.4 -18.4 -18.0 -17.4 -18.4 -21.5 -16.1 -16.9 -15.5 -13.7 -14.8 -14.6------
Т24 норма -20.9 -20.5 -20.1 -19.7 -19.4 -19.0 -18.6 -18.2 -17.8 -17.5 -17.1 -16.7 -16.4 -16.0 -15.6 -15.3 -14.9 -14.6 -14.2 -13.8 -13.5 -13.1 -12.8 -12.4------
Т24 откл. 4.8 5.3 -2.4 -6.4 -4.3 -0.5 10.1 4.7 -0.8 -3.6 -6.9 -5.7 -6.0 -2.4 -2.4 -2.1 -3.5 -6.9 -1.9 -3.1 -2.0 -0.6 -2.0 -2.2------
Осадки за сутки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
13(15) ----12(18) 13(15) -----------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России