Информация о прошедшей погоде за Декабрь 2025 в пункте Ухта (23606)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
| T сред. | -9.6 | -16.1 | -20.2 | -15.4 |
| Т норма* | -11.7 ( -11.6) | -12.9 ( -13.8) | -14.0 ( -16.1) | -12.9 ( -13.9) |
| Т откл.* | 2.1 ( 2.0) | -3.2 ( -2.3) | -6.2 ( -4.2) | -2.5 ( -1.6) |
| Осадки | 15.0 | 19.0 | 15.0 | 48.0 |
| Осадки норма* | 13.0 ( 13.3) | 13.0 ( 13.3) | 13.0 ( 13.3) | 39.0 ( 40.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 |
| T min | -0.3 | -2.2 | -2.5 | -1.7 | -5.4 | -21.4 | -26.2 | -23.4 | -26.3 | -14.5 | -4.7 | -4.1 | -12.8 | -17.7 | -19.0 | -25.3 | -23.5 | -15.5 | -24.0 | -33.2 | -15.3 | -19.5 | -29.9 | -35.7 | -33.9 | -16.4 | -16.7 | -25.3 | -29.0 | -22.4 | -12.6 |
| T max | 0.0 | 1.4 | -0.7 | 0.8 | -0.3 | -17.8 | -19.0 | -21.4 | -14.5 | -2.9 | -3.6 | -2.2 | -10.3 | -16.9 | -18.5 | -20.6 | -14.6 | -12.9 | -17.1 | -15.3 | -11.4 | -17.1 | -27.8 | -30.8 | -16.4 | -12.0 | -15.2 | -21.6 | -21.4 | -11.9 | -12.2 |
| Т24 | -0.9 | 0.3 | -1.1 | -1.7 | -2.6 | -19.4 | -22.3 | -22.3 | -18.9 | -6.4 | -4.1 | -4.5 | -12.9 | -17.3 | -19.7 | -22.8 | -17.2 | -14.0 | -23.4 | -24.0 | -12.9 | -21.7 | -29.1 | -32.3 | -21.5 | -13.1 | -16.0 | -24.8 | -24.3 | -13.9 | -13.0 |
| Т24 норма | -11.0 | -11.2 | -11.3 | -11.5 | -11.7 | -11.9 | -12.0 | -12.2 | -12.4 | -12.5 | -12.7 | -12.8 | -13.0 | -13.1 | -13.3 | -13.4 | -13.6 | -13.7 | -13.8 | -14.0 | -14.1 | -14.2 | -14.3 | -14.4 | -14.6 | -14.7 | -14.8 | -14.9 | -15.0 | -15.1 | -15.2 |
| Т24 откл. | 10.1 | 11.5 | 10.2 | 9.8 | 9.1 | -7.5 | -10.3 | -10.1 | -6.5 | 6.1 | 8.6 | 8.3 | 0.1 | -4.2 | -6.4 | -9.4 | -3.6 | -0.3 | -9.6 | -10.0 | 1.2 | -7.5 | -14.8 | -17.9 | -6.9 | 1.6 | -1.2 | -9.9 | -9.3 | 1.2 | 2.2 |
| Осадки за сутки | 0.7 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | 14(12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|