Информация о прошедшей погоде за Январь 2026 в пункте Усть-Чаркы (24371)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
| T сред. | -41.8 | -36.6 | - | - |
| Т норма* | -38.9 ( -39.8) | -39.1 ( -41.3) | - (-) | - (-) |
| Т откл.* | -2.9 ( -2.0) | 2.5 ( 4.8) | - (-) | - (-) |
| Осадки | 4.0 | 1.0 | - | - |
| Осадки норма* | 1.7 ( 1.7) | 1.7 ( 1.7) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
| T min | -43.0 | -37.4 | -37.9 | -46.0 | -49.3 | -49.6 | -43.6 | -47.7 | -49.0 | -46.4 | -39.8 | -44.5 | - | -42.7 | -37.1 | -38.5 | -40.8 | -41.0 | -30.9 | -31.6 | -43.8 | -45.0 | -45.8 | -40.6 | -44.9 | -42.5 | -37.7 | -38.8 | -33.1 | -26.4 | - |
| T max | -37.4 | -26.9 | -33.0 | -44.8 | -48.1 | -38.3 | -38.3 | -42.8 | -45.3 | -39.8 | -35.2 | - | -33.6 | -34.6 | -35.5 | -35.3 | - | -28.8 | -30.8 | -31.2 | -37.1 | -42.1 | -35.3 | -36.4 | -39.7 | -32.3 | -27.2 | -30.4 | -24.2 | -25.8 | - |
| Т24 | -40.1 | -30.1 | -36.5 | -45.5 | -48.3 | -40.9 | -42.0 | -45.1 | -47.0 | -44.1 | -36.9 | -41.1 | -36.8 | -37.7 | -36.3 | -36.2 | -40.3 | -32.8 | -30.6 | -33.3 | -40.0 | -42.9 | -40.7 | -38.1 | -41.1 | -34.1 | -33.9 | -34.1 | -26.8 | -26.1 | - |
| Т24 норма | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | - |
| Т24 откл. | -1.0 | 9.0 | 2.6 | -6.4 | -9.2 | -1.8 | -2.9 | -6.0 | -7.9 | -5.0 | 2.2 | -2.0 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | 2.9 | -1.2 | 6.3 | 8.6 | 5.9 | -0.8 | -3.7 | -1.5 | 1.1 | -1.9 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 12.4 | 13.1 | - |
| Осадки за сутки | 0.7 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|