Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Усть-Кара (23029)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -17.5 | -23.8 | -11.6 | -17.4 |
Т норма* | -18.4 (-) | -19.7 (-) | -20.5 (-) | -19.5 (-) |
Т откл.* | 0.9 (-) | -4.1 (-) | 8.9 (-) | 2.1 (-) |
Осадки | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
Осадки норма* | 6.0 (-) | 6.0 (-) | 6.0 (-) | 18.0 (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -21.9 | -16.3 | -16.4 | -17.7 | -17.0 | -15.9 | -16.8 | -17.5 | -22.6 | -28.6 | -33.9 | -23.1 | -29.7 | -31.8 | -30.1 | -33.3 | -34.8 | -24.9 | -13.9 | -15.1 | -17.2 | -13.6 | -22.7 | -19.0 | -15.2 | -13.5 | -16.2 | -6.0 | -11.1 | -10.3 | -8.8 |
T max | -12.8 | -15.8 | -12.1 | -14.3 | -15.1 | -11.1 | -14.3 | -12.9 | -18.4 | -26.5 | -21.8 | -22.4 | -25.9 | -27.1 | -29.0 | -31.7 | -24.9 | -11.7 | -12.3 | -11.7 | -13.2 | -8.5 | -17.1 | -14.6 | -12.3 | -12.7 | -5.7 | -5.5 | -8.6 | -7.4 | -8.1 |
Т24 | -17.1 | -16.0 | -14.5 | -16.4 | -16.2 | -13.2 | -15.6 | -17.1 | -19.9 | -27.8 | -25.8 | -24.9 | -27.4 | -29.2 | -30.7 | -33.1 | -28.8 | -15.1 | -13.7 | -12.5 | -14.4 | -11.7 | -19.4 | -14.7 | -13.1 | -13.8 | -8.8 | -7.3 | -9.0 | -8.2 | -8.4 |
Т24 норма | -18.2 | -18.3 | -18.5 | -18.6 | -18.7 | -18.8 | -18.9 | -19.0 | -19.1 | -19.2 | -19.3 | -19.4 | -19.5 | -19.5 | -19.6 | -19.7 | -19.8 | -19.8 | -19.9 | -20.0 | -20.0 | -20.1 | -20.1 | -20.2 | -20.2 | -20.2 | -20.3 | -20.3 | -20.3 | -20.3 | -20.3 |
Т24 откл. | 1.1 | 2.3 | 4.0 | 2.2 | 2.5 | 5.6 | 3.3 | 1.9 | -0.8 | -8.6 | -6.5 | -5.5 | -7.9 | -9.7 | -11.1 | -13.4 | -9.0 | 4.7 | 6.2 | 7.5 | 5.6 | 8.4 | 0.7 | 5.5 | 7.1 | 6.4 | 11.5 | 13.0 | 11.3 | 12.1 | 11.9 |
Осадки за сутки | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | 16(24) | 20(12) | 21( 9) | 17(21) | 18( 6) | 19(24) | 21( 3) | - | - | 13(18) | 13( 3) | - | 14( 9) | - | - | 16(21) | 15( 3) | 16(24) | 17( 3) | 14(15) | 12(21) | - | - | 15( 9) | 12( 3) | - | 15(21) | 20(24) | 18( 3) | 17(24) |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|