Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Усть-Каренга (30565)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -13.3 -14.7--
Т норма* -15.2   ( -15.9) -21.2   ( -21.1)-   (-)-   (-)
Т откл.* 1.9   ( 2.6) 6.5   ( 6.4)-   (-)-   (-)
Осадки 5.0 7.0--
Осадки норма*-   ( 2.7)-   ( 2.7)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -24.1 -24.8 -16.9 -18.8 -17.3 -16.8 -28.4 -12.2 -18.9 -22.4 -25.3 -15.1 -28.2 -25.4 -24.7 -12.5 -22.2 -21.6 -13.6 -21.4 -26.0 -17.7 -13.5 -35.4 -23.8 -26.9----
T max -5.6 -3.3 -5.3 2.2 -2.1 -3.7 -10.4 -7.8 -5.2 -5.1 -10.6 -6.0 -7.6 -11.8 -9.8 -8.9 -5.6 -0.1 -3.4 -8.1 -10.0 -3.3 -7.1 -18.4 -11.4 -12.1----
Т24 -16.1 -15.9 -11.2 -10.4 -11.8 -11.9 -19.0 -10.0 -10.9 -14.7 -17.8 -10.4 -18.3 -19.8 -15.7 -12.4 -14.5 -13.0 -8.5 -16.7 -18.8 -11.2 -9.6 -26.2 -17.5 -18.2----
Т24 норма -12.6 -13.1 -13.7 -14.3 -14.8 -15.4 -15.9 -16.5 -17.1 -17.6 -18.2 -18.7 -19.3 -19.8 -20.3 -20.9 -21.4 -21.9 -22.4 -22.9 -23.4 -23.9 -24.4 -24.9 -25.4 -25.8----
Т24 откл. -3.5 -2.8 2.5 3.9 3.0 3.5 -3.1 6.5 6.2 2.9 0.4 8.3 1.0 0.0 4.6 8.5 6.9 8.9 13.9 6.2 4.6 12.7 14.8 -1.3 7.9 7.6----
Осадки за сутки 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.7 5.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.3 1.0 0.0----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
--------------12(24) ---------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России