Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Усть-Карск (30772)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -10.5 -12.2--
Т норма* -11.4   ( -12.1) -17.3   ( -17.8)-   (-)-   (-)
Т откл.* 0.9   ( 1.6) 5.1   ( 5.7)-   (-)-   (-)
Осадки 11.0 9.0--
Осадки норма*-   ( 3.3)-   ( 3.3)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -13.8 -18.7 -13.6 -10.2 -17.0 -13.2 -20.3 -11.4 -16.8 -22.5 -21.4 -13.7 -17.1 -24.2 -16.8 -10.3 -20.5 -16.4 -13.9 -23.0 -22.3 -12.0 -13.1 -22.4 -22.9-----
T max -3.2 -1.4 -0.1 3.0 -1.2 -0.1 -5.6 -7.1 -4.4 -4.7 -9.1 0.5 -3.9 -10.3 -10.1 -8.0 -6.9 1.7 0.9 -8.1 -1.1 3.5 -2.0 -9.5 -10.2-----
Т24 -9.8 -11.5 -7.5 -3.9 -10.5 -8.6 -13.4 -9.0 -11.7 -15.6 -15.4 -6.4 -11.1 -18.2 -13.0 -10.3 -13.3 -8.7 -8.0 -16.5 -13.3 -5.9 -7.4 -17.6 -17.2-----
Т24 норма -8.9 -9.5 -10.0 -10.6 -11.1 -11.7 -12.2 -12.8 -13.3 -13.9 -14.5 -15.0 -15.5 -16.1 -16.6 -17.2 -17.7 -18.2 -18.7 -19.2 -19.8 -20.2 -20.7 -21.2 -21.7-----
Т24 откл. -0.9 -2.0 2.5 6.7 0.6 3.1 -1.2 3.8 1.6 -1.7 -0.9 8.6 4.4 -2.1 3.6 6.9 4.4 9.5 10.7 2.7 6.5 14.3 13.3 3.6 4.5-----
Осадки за сутки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
---------------12(12) --------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России