Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Усть-Мая (24966)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -18.4 -26.1--
Т норма* -19.3   ( -21.8) -26.3   ( -28.3)-   (-)-   (-)
Т откл.* 0.9   ( 3.4) 0.2   ( 2.3)-   (-)-   (-)
Осадки 6.0 6.0--
Осадки норма* 6.7   ( 6.7) 6.7   ( 6.7)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -16.7 -20.4 -22.0 -22.1 -23.9 -23.3 -28.4 -20.9 -21.1 -19.6 -22.4 -36.2 -36.6 -27.8 -27.2 -34.1 -36.0 -32.2 -27.3 -19.2 -23.4 -22.5 -33.9 -39.9 -37.7-----
T max -9.1 -13.9 -15.7 -15.2 -15.2 -21.2 -19.2 -13.9 -13.6 -13.3 -18.8 -24.3 -22.7 -24.8 -23.4 -27.4 -30.2 -20.7 -16.7 -12.4 -15.7 -18.1 -27.1 -31.9 -26.2-----
Т24 -12.7 -15.9 -18.3 -18.7 -19.3 -23.3 -22.5 -18.6 -15.7 -17.5 -21.9 -32.0 -30.1 -26.0 -25.3 -31.1 -32.6 -26.9 -20.3 -15.3 -18.5 -21.1 -30.1 -36.3 -32.6-----
Т24 норма -16.6 -17.3 -18.0 -18.6 -19.3 -20.0 -20.7 -21.4 -22.0 -22.7 -23.3 -24.0 -24.6 -25.3 -25.9 -26.5 -27.1 -27.7 -28.3 -28.9 -29.4 -30.0 -30.5 -31.0 -31.5-----
Т24 откл. 3.9 1.4 -0.3 -0.1 0.0 -3.3 -1.8 2.8 6.3 5.2 1.4 -8.0 -5.5 -0.7 0.6 -4.6 -5.5 0.8 8.0 13.6 10.9 8.9 0.4 -5.3 -1.1-----
Осадки за сутки 1.0 0.6 0.2 0.7 0.5 0.3 0.5 0.1 2.0 0.3 0.3 0.0 0.2 0.4 0.4 0.1 0.1 2.0 2.0 0.9 1.0 0.9 0.2 0.1 0.1-----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
------------------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России