Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Усть-Мая (24966)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
T сред. | -39.2 | -32.0 | -33.7 | -35.0 |
Т норма* | -35.8 ( -39.9) | -33.2 ( -35.0) | -29.8 ( -30.6) | -33.7 ( -35.5) |
Т откл.* | -3.4 ( 0.7) | 1.2 ( 2.9) | -3.9 ( -3.0) | -1.3 ( 0.5) |
Осадки | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 |
Осадки норма* | 2.7 ( 3.0) | 2.7 ( 3.0) | 2.7 ( 3.0) | 8.0 ( 9.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | | |
T min | - | -44.3 | -42.5 | -41.9 | -43.2 | -41.0 | -44.1 | -44.0 | -46.4 | -46.4 | -46.1 | -34.3 | -27.2 | -34.8 | -42.5 | -47.6 | -39.0 | -26.3 | -39.7 | -42.2 | -43.8 | -46.3 | -44.2 | -43.2 | -42.1 | -41.0 | -37.4 | -39.0 | -38.8 | | |
T max | -33.2 | -35.1 | -32.7 | -31.6 | -32.3 | -31.0 | -31.4 | -31.2 | -34.0 | -33.7 | -31.5 | -18.0 | -20.2 | -29.2 | -30.2 | -31.3 | -23.0 | -24.9 | -28.9 | -30.4 | -29.2 | -28.6 | -26.8 | -25.5 | -23.3 | -22.1 | -20.0 | -18.9 | -19.5 | | |
Т24 | -36.9 | -39.6 | -38.3 | -38.4 | -38.4 | -37.3 | -39.5 | -38.8 | -41.3 | -40.9 | -39.2 | -26.1 | -22.1 | -31.9 | -38.1 | -39.5 | -31.1 | -25.6 | -33.0 | -36.3 | -36.6 | -38.2 | -36.4 | -35.0 | -34.0 | -33.2 | -29.6 | -30.2 | -30.9 | | |
Т24 норма | -36.8 | -36.6 | -36.4 | -36.2 | -35.9 | -35.7 | -35.5 | -35.2 | -35.0 | -34.7 | -34.4 | -34.1 | -33.8 | -33.5 | -33.2 | -32.9 | -32.5 | -32.2 | -31.8 | -31.5 | -31.1 | -30.7 | -30.3 | -29.9 | -29.5 | -29.0 | -28.6 | -28.1 | -28.1 | | |
Т24 откл. | -0.1 | -3.0 | -1.9 | -2.2 | -2.5 | -1.6 | -4.0 | -3.6 | -6.3 | -6.2 | -4.8 | 8.0 | 11.7 | 1.6 | -4.9 | -6.6 | 1.4 | 6.6 | -1.2 | -4.8 | -5.5 | -7.5 | -6.1 | -5.1 | -4.5 | -4.2 | -1.0 | -2.1 | -2.8 | | |
Осадки за сутки | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|