Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Усть-Мома (24382)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -32.4 -33.2--
Т норма* -25.3   ( -30.3) -30.9   ( -35.0)-   (-)-   (-)
Т откл.* -7.1   ( -2.1) -2.3   ( 1.8)-   (-)-   (-)
Осадки 2.0 7.0--
Осадки норма* 3.7   ( 3.7) 3.7   ( 3.7)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -31.3 -29.5 -29.9 -36.8 -31.7 -40.4 -40.0 -38.9 -38.2 -37.7 -34.0 -34.0 -27.0 -35.0 -29.3 -35.9 -40.1 -40.9 -37.6 -40.6 -43.0 -44.3 -39.6 -43.1 -44.8-----
T max -21.0 -20.6 -22.6 -28.9 -25.2 -35.0 -31.6 -29.4 -29.9 -28.3 -28.7 -25.4 -25.2 -25.3 -24.4 -30.9 -34.7 -35.6 -26.7 -36.6 -39.4 -39.6 -35.9 -41.4 -40.0-----
Т24 -28.0 -24.6 -28.4 -32.6 -30.4 -38.0 -37.6 -35.8 -35.7 -32.8 -31.5 -28.2 -27.8 -29.2 -28.8 -34.1 -39.1 -38.6 -31.6 -39.7 -42.0 -41.9 -37.2 -41.9 -42.8-----
Т24 норма -22.8 -23.5 -24.1 -24.8 -25.4 -26.0 -26.6 -27.2 -27.8 -28.4 -28.9 -29.5 -30.0 -30.6 -31.1 -31.6 -32.1 -32.6 -33.1 -33.5 -33.9 -34.4 -34.8 -35.2 -35.6-----
Т24 откл. -5.2 -1.1 -4.3 -7.8 -5.0 -12.0 -11.0 -8.6 -7.9 -4.4 -2.6 1.3 2.2 1.4 2.3 -2.5 -7.0 -6.0 1.5 -6.2 -8.1 -7.5 -2.4 -6.7 -7.2-----
Осадки за сутки 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.7 4.0 0.1 0.7 0.4 0.2 0.1 0.5 0.6 0.1 0.1 0.5 0.6 0.1 0.1-----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
------------------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России