Информация о прошедшей погоде за Октябрь 2025 в пункте Усть-Омчуг (24898)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементОктябрь 1 дек.Октябрь 2 дек.Октябрь 3 дек.Октябрь
T сред. -6.8 -9.0 -20.3 -11.0
Т норма* -3.9   ( -4.4) -8.8   ( -10.6) -14.1   ( -17.2) -9.2   ( -10.9)
Т откл.* -2.9   ( -2.4) -0.2   ( 1.6)-   (-) -1.8   (-)
Осадки 1.0 1.0 1.0 2.0
Осадки норма* 8.7   ( 8.3) 8.7   ( 8.3) 8.7   ( 8.3) 26.0   ( 25.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/10
T min -1.8 -4.6 -14.2 -9.9 -8.7 -12.3 -15.4 -11.4 -11.9 -12.5 -8.6 -6.3 -8.1 -16.0 -17.7 -14.7 -15.3 -21.4 -23.0 -18.2 -18.0 -25.4 -27.7 -26.9 -28.9 -30.3 -30.2 -30.0---
T max 3.5 -1.3 0.1 -1.7 -5.3 -4.9 -6.7 -6.6 -5.6 -2.4 -0.7 -0.4 -2.1 -3.7 -1.9 -1.8 -3.1 -3.8 -5.5 -6.1 -8.3 -9.0 -9.2 -9.2 -11.2 -13.1 -13.7--- -15.8
Т24 -0.4 -3.0 -6.3 -5.2 -7.6 -8.3 -10.1 -9.0 -8.5 -7.0 -4.7 -4.2 -4.9 -7.9 -9.8 -7.4 -8.6 -14.3 -15.3 -10.0 -12.1 -19.6 -20.8 -19.6 -22.4 -22.6 -22.0--- -18.4
Т24 норма -1.9 -2.4 -2.8 -3.3 -3.8 -4.2 -4.7 -5.2 -5.6 -6.1 -6.6 -7.1 -7.6 -8.1 -8.6 -9.1 -9.6 -10.1 -10.6 -11.1 -11.7 -12.2 -12.7 -13.2 -13.7 -14.2 -14.7--- -16.8
Т24 откл. 1.5 -0.6 -3.5 -1.9 -3.8 -4.1 -5.4 -3.8 -2.9 -0.9 1.9 2.9 2.7 0.2 -1.2 1.7 1.0 -4.2 -4.7 1.1 -0.4 -7.4 -8.1 -6.4 -8.7 -8.4 -7.3--- -1.6
Осадки за сутки 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0--- 0.6
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-------------------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России