Информация о прошедшей погоде за Март 2026 в пункте Усть-Омчуг (24898)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Март 1 дек. | Март 2 дек. | Март 3 дек. | Март |
| T сред. | -19.1 | -9.5 | -5.4 | -11.3 |
| Т норма* | -24.9 ( -26.2) | -21.5 ( -23.1) | -17.7 ( -19.7) | -21.3 ( -22.9) |
| Т откл.* | 5.8 ( 7.0) | 12.0 ( 13.6) | 12.3 ( 14.3) | 10.0 ( 11.7) |
| Осадки | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 |
| Осадки норма* | 4.0 ( 2.0) | 4.0 ( 2.0) | 4.0 ( 2.0) | 12.0 ( 6.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 30/03 | 31/03 |
| T min | -25.2 | -22.0 | -26.6 | -27.8 | -38.4 | -31.5 | -27.3 | -35.8 | -33.5 | -11.5 | -8.5 | -13.5 | -26.6 | -30.8 | -14.5 | -15.0 | -17.6 | -6.0 | -7.6 | -18.5 | -6.3 | -10.0 | -12.6 | -4.8 | -11.5 | -6.6 | -6.6 | -22.6 | -23.4 | -18.1 | -6.9 |
| T max | -10.3 | -9.0 | -7.6 | -10.5 | -15.7 | -14.2 | -13.2 | -13.9 | -11.4 | -0.9 | -4.2 | -8.4 | -6.4 | -7.0 | -1.0 | -1.3 | -3.5 | 0.9 | 0.8 | -3.5 | 0.6 | -1.3 | -0.6 | -0.1 | 1.0 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 1.1 | -1.7 |
| Т24 | -17.3 | -17.4 | -17.6 | -19.7 | -27.9 | -23.4 | -21.2 | -25.7 | -20.8 | -7.0 | -6.2 | -11.7 | -17.6 | -18.1 | -8.5 | -8.8 | -9.1 | -2.6 | -3.8 | -9.1 | -2.7 | -5.7 | -4.8 | -2.8 | -4.4 | -2.7 | -4.6 | -10.6 | -9.9 | -7.1 | -4.3 |
| Т24 норма | -26.9 | -26.6 | -26.3 | -26.0 | -25.7 | -25.4 | -25.1 | -24.8 | -24.4 | -24.1 | -23.8 | -23.4 | -23.1 | -22.7 | -22.3 | -22.0 | -21.6 | -21.2 | -20.8 | -20.4 | -20.0 | -19.6 | -19.2 | -18.8 | -18.4 | -18.0 | -17.6 | -17.1 | -16.7 | -16.3 | -15.9 |
| Т24 откл. | 9.6 | 9.2 | 8.7 | 6.3 | -2.2 | 2.0 | 3.9 | -0.9 | 3.6 | 17.1 | 17.6 | 11.7 | 5.5 | 4.6 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 18.6 | 17.0 | 11.3 | 17.3 | 13.9 | 14.4 | 16.0 | 14.0 | 15.3 | 13.0 | 6.5 | 6.8 | 9.2 | 11.6 |
| Осадки за сутки | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13(23) | 12(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|