Информация о прошедшей погоде за Январь 2025 в пункте Усть-Уса (36083)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -20.4 | -19.3 | -18.1 | -19.3 |
Т норма* | - ( -24.6) | - ( -24.6) | - ( -24.6) | - ( -24.6) |
Т откл.* | - ( 4.2) | - ( 5.3) | - ( 6.5) | - ( 5.4) |
Осадки | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 |
Осадки норма* | - ( 2.0) | - ( 2.0) | - ( 2.0) | - ( 6.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -26.0 | -28.1 | -26.3 | -22.1 | -16.3 | -20.7 | -24.0 | -26.0 | -22.9 | -19.5 | -17.1 | -19.2 | -20.8 | -23.3 | -24.0 | -27.0 | -24.5 | -21.4 | -18.8 | -16.2 | -15.3 | -19.0 | -20.1 | -18.8 | - | -28.0 | -21.3 | -23.7 | -20.0 | -21.5 | -18.3 |
T max | -21.7 | -22.0 | -19.5 | -14.7 | -13.1 | -17.1 | -19.1 | -19.5 | -16.0 | -15.5 | -13.9 | -14.5 | -16.8 | -18.7 | -19.5 | -21.6 | -17.6 | -17.6 | -12.6 | -11.6 | -11.5 | -14.3 | -11.6 | -9.7 | - | -18.7 | -15.3 | -18.0 | -13.6 | -15.0 | -12.4 |
Т24 | -24.3 | -25.6 | -21.9 | -17.8 | -15.6 | -19.9 | -21.9 | -23.8 | -18.3 | -17.1 | -15.5 | -17.3 | -19.4 | -21.5 | -22.5 | -24.8 | -21.8 | -20.0 | -16.4 | -14.3 | -14.1 | -16.8 | -15.9 | -16.5 | -23.4 | -10.4 | -18.8 | -20.8 | -16.7 | -18.2 | -16.4 |
Т24 норма | -22.4 | -22.6 | -22.7 | -22.9 | -23.0 | -23.1 | -23.2 | -23.2 | -23.3 | -23.3 | -23.4 | -23.4 | -23.4 | -23.4 | -23.4 | -23.3 | -23.3 | -23.2 | -23.1 | -23.0 | -22.9 | -22.8 | -22.7 | -22.5 | -22.4 | -22.2 | -22.0 | -21.8 | -21.6 | -21.4 | -21.2 |
Т24 откл. | -1.9 | -3.0 | 0.8 | 5.1 | 7.4 | 3.2 | 1.3 | -0.6 | 5.0 | 6.2 | 7.9 | 6.1 | 4.0 | 1.9 | 0.9 | -1.5 | 1.5 | 3.2 | 6.7 | 8.7 | 8.8 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | -1.0 | 11.8 | 3.2 | 1.0 | 4.9 | 3.2 | 4.8 |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|