Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Усть-Кут (30323)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -6.1 -7.7--
Т норма*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
Т откл.*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
Осадки 12.0 14.0--
Осадки норма*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -11.7 -5.5 -0.6 -7.4 -11.9 -18.2 -16.3 -13.4 -9.5 -2.9 -1.7 -15.6 -11.4 -5.3 -15.2 -25.3 -12.5 -11.9 -6.1 -4.4 -2.6 -4.3 -10.7 -16.4 -7.8-----
T max -1.8 2.7 2.3 -0.9 -2.9 -11.6 -8.5 -3.0 -1.8 -0.2 1.9 -7.8 -5.5 -2.6 -14.2 -12.5 0.7 -0.4 -4.0 -0.3 3.1 -3.6 -9.7 -5.1 -7.2-----
Т24 -7.2 -2.2 1.1 -4.4 -8.3 -15.8 -11.2 -9.3 -4.1 -1.6 -2.1 -11.0 -8.1 -5.1 -15.2 -18.2 -5.2 -5.3 -4.3 -2.7 1.0 -4.5 -10.6 -8.4 -9.8-----
Т24 норма -8.0 -8.4 -8.8 -9.2 -9.7 -10.1 -10.5 -10.9 -11.3 -11.7 -12.1 -12.5 -12.9 -13.3 -13.7 -14.1 -14.5 -14.8 -15.2 -15.6 -15.9 -16.3 -16.6 -17.0 -17.3-----
Т24 откл. 0.8 6.2 9.9 4.8 1.4 -5.7 -0.7 1.6 7.2 10.1 10.0 1.5 4.8 8.2 -1.5 -4.1 9.3 9.5 10.9 12.9 16.9 11.8 6.0 8.6 7.5-----
Осадки за сутки 0.0 0.1 1.0 0.3 0.0 0.4 5.0 0.4 3.0 2.0 2.0 0.7 1.0 2.0 0.3 0.0 0.0 0.6 3.0 4.0 3.0 2.0 0.2 2.0 0.3-----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
----------12(14) ------------18(24) 12(14) -----

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России