Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Усугли (30764)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -9.6 -10.1--
Т норма* -11.3   ( -12.0) -16.5   ( -16.9)-   (-)-   (-)
Т откл.* 1.7   ( 2.5) 6.4   ( 6.8)-   (-)-   (-)
Осадки 6.0 6.0--
Осадки норма*-   ( 2.0)-   ( 2.0)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -10.0 -18.2 -13.8 -11.9 -16.3 -13.5 -19.7 -8.5 -13.5 -23.4 -17.9 -9.7 -22.1 -22.0 -17.6 -10.2 -22.6 -5.8 -14.8 -16.3 -17.9 -4.7 -14.9 -24.4 -17.9 -22.3----
T max -2.7 -3.4 5.4 2.9 2.0 -0.1 -5.6 -4.9 -2.3 -2.0 -6.2 -4.3 -4.1 -10.0 -5.5 -7.9 -0.8 -0.3 -2.3 -1.7 5.3 4.5 -5.6 -9.8 -10.5 -10.4----
Т24 -7.0 -12.4 -6.6 -4.4 -8.4 -8.2 -13.1 -6.8 -8.9 -16.3 -12.4 -6.9 -14.8 -16.7 -9.8 -10.6 -9.4 -3.2 -7.8 -9.2 -8.2 0.8 -9.6 -17.1 -13.9 -16.7----
Т24 норма -9.1 -9.5 -10.0 -10.5 -11.0 -11.5 -12.0 -12.5 -12.9 -13.4 -13.9 -14.4 -14.9 -15.3 -15.8 -16.3 -16.8 -17.2 -17.7 -18.1 -18.6 -19.0 -19.5 -19.9 -20.3 -20.7----
Т24 откл. 2.1 -2.9 3.4 6.1 2.6 3.3 -1.1 5.7 4.0 -2.9 1.5 7.5 0.1 -1.4 6.0 5.7 7.4 14.0 9.9 8.9 10.4 19.8 9.9 2.8 6.4 4.0----
Осадки за сутки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
--12(15) --------15(15) --------12(21) ---------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России