Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Варна (28847)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементФевраль 1 дек.Февраль 2 дек.Февраль 3 дек.Февраль
T сред. -7.5 -18.9 -16.5 -14.2
Т норма* -14.1   (-) -13.1   (-) -11.9   (-) -13.5   (-)
Т откл.* 6.6   (-) -5.8   (-) -4.6   (-) -0.7   (-)
Осадки 12.0 2.0 0.0 14.0
Осадки норма* 6.3   (-) 6.3   (-) 6.3   (-) 19.0   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/0229/02
T min -18.7 -21.5 -9.5 -10.2 -6.0 -3.0 -4.8 -12.6 -8.1 -19.4 -24.0 -24.9 -14.0 -18.4 -30.5 -25.8 -25.8 -27.4 -31.4 -27.4 -33.0 -39.9 -38.2 -28.2 -24.2 -18.0 -17.5 -14.9 -18.6
T max -5.9 -9.4 -1.4 -4.2 1.3 0.9 -3.0 1.1 -5.1 -14.0 -8.9 -8.6 -1.5 -12.2 -21.4 -13.2 -12.6 -8.6 -12.1 -20.9 -20.2 -20.8 -12.5 -7.3 -4.0 0.5 -0.6 2.1 1.5
Т24 -13.0 -11.9 -5.9 -6.7 -0.7 -0.2 -5.4 -6.2 -7.8 -16.9 -16.3 -16.6 -7.9 -14.9 -24.6 -20.7 -19.3 -20.2 -22.3 -25.1 -27.3 -31.7 -26.3 -19.6 -12.9 -8.3 -10.5 -5.8 -8.7
Т24 норма -14.6 -14.5 -14.5 -14.4 -14.4 -14.4 -14.3 -14.2 -14.2 -14.1 -14.0 -13.9 -13.8 -13.7 -13.6 -13.5 -13.4 -13.2 -13.1 -12.9 -12.8 -12.6 -12.5 -12.3 -12.1 -11.9 -11.7 -11.4 -11.4
Т24 откл. 1.6 2.6 8.6 7.7 13.7 14.2 8.9 8.0 6.4 -2.8 -2.3 -2.7 5.9 -1.2 -11.0 -7.2 -5.9 -7.0 -9.2 -12.2 -14.5 -19.1 -13.8 -7.3 -0.8 3.6 1.2 5.6 2.7
Осадки за сутки 0.0 2.0 0.7 1.0 2.0 3.0 0.8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Порывы ветра(местн.
время набл.)
----14( 8) 14(14) 15( 5) 12(23) 13( 5) --------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России