Информация о прошедшей погоде за Август 2024 в пункте Варна (28847)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементАвгуст 1 дек.Август 2 дек.Август 3 дек.Август
T сред. 18.1 15.4 14.8 16.0
Т норма* 19.7   (-) 18.8   (-) 16.8   (-) 18.2   (-)
Т откл.* -1.6   (-) -3.4   (-) -2.0   (-) -2.2   (-)
Осадки 52.0 37.0 12.0 101.0
Осадки норма* 15.0   (-) 15.0   (-) 15.0   (-) 46.0   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0802/0803/0804/0805/0806/0807/0808/0809/0810/0811/0812/0813/0814/0815/0816/0817/0818/0819/0820/0821/0822/0823/0824/0825/0826/0827/0828/0829/0830/0831/08
T min 17.1 11.8 11.4 11.4 13.3 17.0 15.7 16.2 12.8 7.1 12.3 11.7 13.9 12.8 10.5 9.5 10.6 11.1 12.8 11.3 9.4 9.4 13.6 8.5 6.4 7.5 8.8 7.8 12.4 12.5 6.2
T max 26.5 24.7 24.6 24.4 26.9 23.9 24.0 18.7 18.7 18.8 15.6 22.1 21.3 20.3 21.7 20.0 20.2 21.7 19.5 22.1 20.9 18.8 20.7 19.9 21.0 19.3 22.4 24.4 25.1 19.4 18.6
Т24 21.2 18.8 17.6 17.5 21.0 19.5 19.8 17.0 15.1 13.7 13.7 16.1 16.1 15.7 15.2 15.0 14.5 16.3 16.0 15.7 15.0 13.5 15.2 13.8 13.2 13.5 15.7 16.8 18.5 15.5 12.9
Т24 норма 20.0 19.9 19.8 19.7 19.6 19.4 19.3 19.2 19.1 18.9 18.8 18.7 18.5 18.4 18.2 18.1 17.9 17.7 17.6 17.4 17.2 17.0 16.8 16.7 16.5 16.3 16.1 15.9 15.7 15.5 15.3
Т24 откл. 1.2 -1.1 -2.2 -2.2 1.4 0.1 0.5 -2.2 -4.0 -5.2 -5.1 -2.6 -2.4 -2.7 -3.0 -3.1 -3.4 -1.4 -1.6 -1.7 -2.2 -3.5 -1.6 -2.9 -3.3 -2.8 -0.4 0.9 2.8 0.0 -2.4
Осадки за сутки 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 38.0 5.0 3.0 0.0 0.0 2.0 13.0 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.3 12.0 2.0 2.0 7.0 0.5 0.3 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Порывы ветра(местн.
время набл.)
------------13(14) 12(14) --------15(14) --------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России