Информация о прошедшей погоде за Сентябрь 2024 в пункте Варна (28847)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементСентябрь 1 дек.Сентябрь 2 дек.Сентябрь 3 дек.Сентябрь
T сред. 12.9 11.3 8.7 11.0
Т норма* 14.0   (-) 11.4   (-) 9.3   (-) 11.8   (-)
Т откл.* -1.1   (-) -0.1   (-) -0.6   (-) -0.8   (-)
Осадки 2.0 1.0 1.0 4.0
Осадки норма* 9.3   (-) 9.3   (-) 9.3   (-) 28.0   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0902/0903/0904/0905/0906/0907/0908/0909/0910/0911/0912/0913/0914/0915/0916/0917/0918/0919/0920/0921/0922/0923/0924/0925/0926/0927/0928/0929/0930/09
T min 5.7 3.6 7.4 8.1 8.2 8.4 6.0 2.9 7.1 8.3 7.9 6.1 4.0 3.0 6.5 11.2 -0.1 -1.9 -1.8 1.7 6.7 6.8 0.3 -2.7 -5.0 -2.6 -0.4 -1.4 2.8 -0.9
T max 16.8 23.0 21.5 13.0 13.4 17.8 18.6 22.6 24.7 24.5 19.9 20.1 21.1 21.8 21.6 16.9 16.6 18.3 19.8 21.3 18.2 20.2 13.5 12.4 13.1 15.5 20.9 22.4 22.7 23.4
Т24 11.1 13.7 14.4 10.5 10.3 11.5 12.3 13.0 15.7 16.4 13.5 13.0 12.2 12.9 13.9 12.9 7.6 7.8 8.8 10.5 11.4 11.9 6.3 4.9 4.1 6.5 10.2 9.9 11.8 11.3
Т24 норма 15.1 14.9 14.7 14.5 14.3 14.1 13.9 13.7 13.5 13.3 13.1 12.8 12.6 12.4 12.2 12.0 11.8 11.5 11.3 11.1 10.9 10.6 10.4 10.2 9.9 9.7 9.5 9.2 9.0 8.7
Т24 откл. -4.0 -1.2 -0.3 -4.0 -4.0 -2.6 -1.6 -0.7 2.2 3.1 0.4 0.2 -0.4 0.5 1.7 0.9 -4.2 -3.7 -2.5 -0.6 0.5 1.3 -4.1 -5.3 -5.8 -3.2 0.7 0.7 2.8 2.6
Осадки за сутки 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Порывы ветра(местн.
время набл.)
---12(14) -----------12(14) -----15(14) --------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России