Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Верхнеимбатск (23678)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -24.5 | -20.7 | -14.1 | -19.5 |
Т норма* | -23.7 ( -23.9) | -24.4 ( -25.0) | -23.8 ( -26.2) | -23.7 ( -25.1) |
Т откл.* | -0.8 ( -0.6) | 3.7 ( 4.3) | 9.7 ( 12.1) | 4.2 ( 5.6) |
Осадки | 11.0 | 21.0 | 11.0 | 44.0 |
Осадки норма* | 12.3 ( 12.3) | 12.3 ( 12.3) | 12.3 ( 12.3) | 37.0 ( 37.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -18.8 | -25.0 | -30.3 | -39.6 | -34.5 | -24.0 | -28.5 | -26.5 | -17.8 | -24.4 | -25.8 | -24.7 | -23.8 | -22.4 | -14.9 | -30.4 | -30.2 | -26.6 | -22.2 | -19.3 | -18.0 | -11.6 | -10.8 | -20.2 | -13.0 | -13.7 | -13.6 | -13.4 | -18.7 | -22.0 | -21.3 |
T max | -17.1 | -21.8 | -29.2 | -34.5 | -24.0 | -18.4 | -25.8 | -17.8 | -11.5 | -22.6 | -13.8 | -23.2 | -19.3 | - | -10.2 | -28.0 | -24.2 | -22.2 | -18.5 | -17.2 | -11.4 | -9.4 | -8.3 | -13.0 | -10.6 | -12.6 | -8.2 | -12.0 | -15.8 | -18.0 | -18.8 |
Т24 | -18.6 | -23.1 | -30.4 | -36.3 | -28.8 | -20.2 | -26.7 | -21.3 | -14.4 | -24.0 | -16.8 | -22.8 | -19.9 | -16.1 | -15.4 | -29.0 | -26.1 | -23.9 | -19.5 | -18.3 | -14.3 | -9.8 | -10.6 | -15.5 | -11.3 | -13.2 | -9.8 | -12.4 | -17.5 | -19.9 | -20.1 |
Т24 норма | -23.6 | -23.6 | -23.6 | -23.6 | -23.7 | -23.7 | -23.7 | -23.7 | -23.7 | -23.7 | -23.6 | -23.6 | -23.6 | -23.6 | -23.6 | -23.5 | -23.5 | -23.5 | -23.4 | -23.4 | -23.3 | -23.3 | -23.2 | -23.1 | -23.1 | -23.0 | -22.9 | -22.8 | -22.7 | -22.6 | -22.5 |
Т24 откл. | 5.0 | 0.5 | -6.8 | -12.7 | -5.1 | 3.5 | -3.0 | 2.4 | 9.3 | -0.3 | 6.8 | 0.8 | 3.7 | 7.5 | 8.2 | -5.5 | -2.6 | -0.4 | 3.9 | 5.1 | 9.0 | 13.5 | 12.6 | 7.6 | 11.8 | 9.8 | 13.1 | 10.4 | 5.2 | 2.7 | 2.4 |
Осадки за сутки | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | 14(16) | - | - | - | - | - | 17(10) | - | - | - | 12(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(19) | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|