Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Водопадная (32596)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -8.2 | -5.1 | -2.5 | -5.1 |
Т норма* | -5.3 ( -5.8) | -5.6 ( -6.5) | -5.6 ( -7.1) | -5.5 ( -6.5) |
Т откл.* | -2.9 ( -2.5) | 0.5 ( 1.4) | 3.1 ( 4.6) | 0.4 ( 1.4) |
Осадки | 0.0 | 21.0 | 16.0 | 37.0 |
Осадки норма* | 27.0 ( 27.0) | 27.0 ( 27.0) | 27.0 ( 27.0) | 81.0 ( 81.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -9.5 | -15.2 | -12.5 | -7.6 | -9.4 | -9.9 | -10.2 | -12.6 | -13.6 | -9.8 | -9.6 | -13.4 | - | -5.5 | -13.7 | -15.3 | -5.6 | -10.2 | -9.3 | -3.9 | 0.6 | -1.5 | -1.4 | -1.8 | -1.2 | -0.7 | -0.9 | -1.6 | -9.5 | -9.2 | -10.7 |
T max | -6.9 | -7.4 | -4.8 | -3.6 | -6.6 | -7.2 | -5.9 | -6.1 | -4.7 | -2.9 | -3.7 | -3.8 | -3.6 | -3.1 | -7.0 | 0.1 | -3.3 | -4.3 | -1.4 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | -3.6 | -3.2 |
Т24 | -8.8 | -10.6 | -8.9 | -5.9 | -7.8 | -8.2 | -8.5 | -9.4 | -9.0 | -7.1 | -4.8 | -6.6 | -6.2 | -4.8 | -10.0 | -5.7 | -4.3 | -7.1 | -4.1 | -0.2 | 1.3 | 0.3 | -1.0 | -1.1 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -4.2 | -7.4 | -7.9 |
Т24 норма | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.3 | -5.3 | -5.3 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 |
Т24 откл. | -3.6 | -5.4 | -3.7 | -0.6 | -2.5 | -2.9 | -3.1 | -4.0 | -3.6 | -1.7 | 0.6 | -1.1 | -0.7 | 0.7 | -4.5 | -0.2 | 1.2 | -1.5 | 1.5 | 5.4 | 6.9 | 5.9 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 1.4 | -1.8 | -2.3 |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | 18(12) | - | - | 14(21) | 12(24) | 12(15) | - | 12(21) | 16(24) | 19(12) | - | 29(24) | 13(21) | 16(24) | 27(15) | 15(15) | - | 13(24) | 24(24) | 21(12) | - | 14(24) | 31(24) | 28(24) | 27(12) | 18(12) | 13(12) | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|