Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Волчиха (36022)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -7.2 | -18.9 | -14.3 | -13.4 |
Т норма* | -16.7 ( -17.2) | -17.8 ( -17.0) | -17.2 ( -16.8) | -16.9 ( -17.0) |
Т откл.* | 9.5 ( 10.0) | -1.1 ( -1.9) | 2.9 ( 2.5) | 3.5 ( 3.6) |
Осадки | 20.0 | 7.0 | 1.0 | 28.0 |
Осадки норма* | 6.3 ( 6.0) | 6.3 ( 6.0) | 6.3 ( 6.0) | 20.0 ( 18.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -11.0 | -2.8 | -13.6 | -21.0 | -12.0 | -4.1 | -7.2 | -4.4 | -17.2 | -31.0 | -13.1 | -24.0 | -17.8 | -7.1 | -24.2 | -33.7 | -33.5 | -32.3 | -27.4 | -24.0 | -28.0 | -27.3 | -29.3 | -14.0 | -10.9 | -13.1 | -16.6 | -14.2 | -21.7 | -23.8 | -27.2 |
T max | 1.2 | -0.4 | -9.1 | -7.9 | -0.9 | -0.9 | -2.7 | 0.8 | -13.8 | 0.5 | -9.5 | -14.7 | -6.1 | 1.6 | -17.0 | -18.0 | -19.9 | -18.7 | -11.0 | -10.9 | -13.5 | -15.4 | -3.1 | -4.4 | -3.5 | -4.0 | -5.1 | -11.0 | -16.5 | -13.0 | -6.3 |
Т24 | -2.5 | -1.2 | -11.9 | -14.2 | -4.7 | -3.1 | -4.9 | -1.6 | -16.2 | -12.7 | -10.3 | -18.9 | -10.8 | -4.3 | -21.0 | -28.2 | -28.3 | -25.4 | -18.9 | -18.0 | -21.2 | -21.6 | -15.7 | -8.9 | -7.5 | -8.1 | -9.8 | -12.8 | -20.0 | -19.6 | -16.9 |
Т24 норма | -15.6 | -15.7 | -15.8 | -15.9 | -15.9 | -16.0 | -16.1 | -16.1 | -16.2 | -16.3 | -16.3 | -16.4 | -16.4 | -16.4 | -16.5 | -16.5 | -16.5 | -16.6 | -16.6 | -16.6 | -16.6 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -16.6 | -16.6 | -16.6 | -16.6 |
Т24 откл. | 13.1 | 14.5 | 3.9 | 1.7 | 11.2 | 12.9 | 11.2 | 14.5 | 0.0 | 3.6 | 6.0 | -2.5 | 5.6 | 12.1 | -4.5 | -11.7 | -11.8 | -8.8 | -2.3 | -1.4 | -4.6 | -4.9 | 1.0 | 7.8 | 9.2 | 8.6 | 6.9 | 3.8 | -3.4 | -3.0 | -0.3 |
Осадки за сутки | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 13(24) | 15(24) | 15( 7) | - | 12(16) | - | 13(24) | 18(22) | 15( 7) | 28(24) | 13(24) | - | - | 19(22) | 13( 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|