Информация о прошедшей погоде за Февраль 2025 в пункте Волово (27824)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементФевраль 1 дек.Февраль 2 дек.Февраль 3 дек.Февраль
T сред. -4.5 -9.7 -8.6 -7.4
Т норма* -7.6   (-) -7.0   (-) -6.0   (-) -7.2   (-)
Т откл.* 3.1   (-) -2.7   (-) -2.6   (-) -0.2   (-)
Осадки----
Осадки норма*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/02
T min 0.2 -0.5 -4.2 -5.4 -4.9 -3.4 -10.7 -11.0 -9.6 -7.5 -11.0 -9.2 -13.7 -14.7 -9.2 -13.5 -14.8 -16.6 -9.2 -9.6 -11.2 -13.4 -13.6 -14.4 -15.5 -13.8 -12.9 -8.3
T max 3.4 1.0 -0.8 -1.2 -2.0 -2.8 -6.6 -8.5 -6.8 -7.1 -7.5 -8.0 -7.9 -6.6 -6.5 -8.3 -9.0 -5.2 -5.3 -6.2 -6.8 -3.8 -5.4 -3.5 -4.6 -6.5 -0.9 1.9
Т24 2.4 -0.2 -2.1 -3.2 -2.9 -3.6 -8.4 -9.5 -8.4 -8.1 -9.2 -8.9 -10.4 -10.1 -8.3 -11.3 -12.6 -10.7 -7.2 -8.5 -9.4 -9.0 -9.6 -9.0 -9.6 -10.4 -7.7 -4.1
Т24 норма -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -7.5 -7.5 -7.5 -7.4 -7.4 -7.3 -7.3 -7.2 -7.2 -7.1 -7.0 -6.9 -6.8 -6.7 -6.6 -6.5 -6.4 -6.3 -6.2 -6.0 -5.9 -5.8
Т24 откл. 10.0 7.4 5.5 4.4 4.7 4.0 -0.9 -2.0 -0.9 -0.7 -1.8 -1.6 -3.1 -2.9 -1.1 -4.2 -5.6 -3.8 -0.4 -1.8 -2.8 -2.5 -3.2 -2.7 -3.4 -4.4 -1.8 1.7
Осадки за сутки----------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
----12( 9) -----------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России