Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Восточная (24679)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -27.8 -27.3--
Т норма*-   ( -26.5)-   ( -29.1)-   (-)-   (-)
Т откл.*-   ( -1.3)-   ( 1.8)-   (-)-   (-)
Осадки 1.0 4.0--
Осадки норма*-   ( 2.3)-   ( 2.3)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -30.5 -26.1 -35.7 -36.7 -29.3 -32.5 -34.9 -31.6 -26.6 -31.9 -29.7 -37.0 -23.1 -27.2 -23.7 -33.1 -37.7 -38.6 -27.2 -26.5 -30.1 -38.7 -40.3 -37.8 -42.8-----
T max -19.6 -23.3 -26.3 -23.0 -25.6 -30.4 -29.6 -20.3 -21.5 -23.0 -26.2 -22.0 -20.4 -17.0 -22.4 -28.6 -33.4 -27.2 -20.3 -22.5 -25.2 -33.5 -35.9 -29.5 -38.6-----
Т24 -24.7 -25.8 -32.8 -29.7 -27.5 -31.3 -32.3 -21.7 -25.5 -27.1 -29.9 -28.2 -22.9 -20.7 -25.0 -32.6 -36.2 -31.8 -22.5 -24.4 -29.8 -37.1 -38.0 -33.4 -41.4-----
Т24 норма -22.6 -23.0 -23.5 -24.0 -24.4 -24.8 -25.3 -25.7 -26.1 -26.5 -26.9 -27.3 -27.6 -28.0 -28.3 -28.7 -29.0 -29.3 -29.6 -29.9 -30.2 -30.5 -30.7 -30.9 -31.2-----
Т24 откл. -2.1 -2.8 -9.3 -5.7 -3.1 -6.5 -7.0 4.0 0.6 -0.6 -3.0 -0.9 4.7 7.3 3.3 -3.9 -7.2 -2.5 7.1 5.5 0.4 -6.6 -7.3 -2.5 -10.2-----
Осадки за сутки 0.0 0.1 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0-----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-----13(12) 14(12) -----------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России