Информация о прошедшей погоде за Март 2024 в пункте Восточная (24679)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Март 1 дек. | Март 2 дек. | Март 3 дек. | Март |
T сред. | -23.8 | -23.8 | -11.9 | -19.7 |
Т норма* | - ( -28.5) | - ( -25.6) | - ( -22.5) | - ( -25.4) |
Т откл.* | - ( 4.6) | - ( 1.7) | - ( 10.6) | - ( 5.7) |
Осадки | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 9.0 |
Осадки норма* | - ( 1.0) | - ( 1.0) | - ( 1.0) | - ( 3.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 30/03 | 31/03 |
T min | -37.1 | -24.3 | -27.3 | -26.5 | -31.4 | -25.9 | -19.6 | -22.7 | -35.1 | -35.8 | -36.3 | -38.2 | -38.0 | -34.6 | -34.4 | -27.7 | -29.7 | -26.0 | - | -25.2 | -14.7 | -21.4 | -15.1 | -14.8 | - | -25.8 | -16.8 | -11.2 | -7.4 | -13.7 | -14.6 |
T max | -23.1 | -19.0 | -20.4 | -19.2 | -16.7 | -13.6 | -14.4 | -19.2 | -20.0 | -18.4 | -22.6 | -19.2 | -21.6 | -15.6 | -20.1 | -18.0 | -16.0 | -12.0 | -9.1 | -10.3 | -9.6 | -6.2 | - | -7.2 | -9.1 | -11.6 | -5.9 | -4.2 | -3.1 | -6.8 | -5.5 |
Т24 | -29.0 | -21.5 | -23.3 | -24.3 | -24.5 | -19.5 | -18.1 | -22.0 | -28.5 | -28.7 | -29.9 | -31.1 | -30.5 | -26.8 | -26.5 | -23.0 | -23.1 | -19.7 | -20.3 | -15.8 | -13.1 | -14.8 | -10.2 | -11.4 | -17.2 | -15.5 | -11.4 | -7.2 | -6.2 | -9.9 | -11.1 |
Т24 норма | -29.9 | -29.6 | -29.4 | -29.1 | -28.8 | -28.5 | -28.2 | -27.9 | -27.6 | -27.3 | -27.0 | -26.6 | -26.3 | -26.0 | -25.6 | -25.3 | -24.9 | -24.5 | -24.2 | -23.8 | -23.4 | -23.0 | -22.6 | -22.2 | -21.8 | -21.4 | -21.0 | -20.6 | -20.2 | -19.8 | -19.4 |
Т24 откл. | 0.9 | 8.1 | 6.1 | 4.8 | 4.3 | 9.0 | 10.1 | 5.9 | -0.9 | -1.4 | -2.9 | -4.5 | -4.2 | -0.8 | -0.9 | 2.3 | 1.8 | 4.8 | 3.9 | 8.0 | 10.3 | 8.2 | 12.4 | 10.8 | 4.6 | 5.9 | 9.6 | 13.4 | 14.0 | 9.9 | 8.3 |
Осадки за сутки | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13(24) | 14( 9) | - | 14(12) | - | - | 14(18) | - | - | 14(12) | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|