Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Вышний Волочек (26393)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -20.7 | -11.4 | -3.2 | -11.5 |
Т норма* | -6.4 ( -9.4) | -7.0 ( -10.2) | -7.3 ( -10.9) | -6.9 ( -10.2) |
Т откл.* | -14.3 ( -11.2) | -4.4 ( -1.2) | 4.1 ( 7.7) | -4.6 ( -1.3) |
Осадки | 19.0 | 10.0 | 6.0 | 36.0 |
Осадки норма* | 13.3 ( 10.7) | 13.3 ( 10.7) | 13.3 ( 10.7) | 40.0 ( 32.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -18.6 | -25.8 | -28.8 | -31.5 | -33.1 | -25.1 | -31.4 | -28.4 | -11.1 | -8.1 | -7.9 | -13.4 | -29.7 | -25.5 | -15.4 | -2.7 | -15.1 | -19.4 | -9.0 | -7.6 | -24.5 | -17.8 | -4.5 | -1.1 | -0.1 | -1.7 | -3.5 | -11.2 | -3.1 | -0.3 | -2.0 |
T max | -17.5 | -20.7 | -25.8 | -25.4 | -24.1 | -19.1 | -25.5 | -10.5 | -2.5 | -6.4 | -2.0 | -11.3 | -17.0 | -13.7 | -2.0 | -1.1 | -10.4 | - | -4.2 | -7.2 | -12.2 | -3.9 | -0.9 | 1.3 | 0.8 | -0.9 | -3.0 | -2.7 | 0.6 | 1.5 | 0.0 |
Т24 | -17.7 | -23.7 | -27.8 | -29.3 | -28.1 | -21.2 | -28.3 | -19.0 | -7.2 | -5.6 | -5.5 | -12.4 | -24.0 | -18.5 | -8.1 | -2.2 | -11.5 | -14.0 | -6.9 | -8.8 | -18.5 | -6.4 | -2.4 | 0.3 | 0.2 | -1.3 | -3.2 | -5.7 | -1.0 | 0.5 | -0.9 |
Т24 норма | -6.4 | -6.5 | -6.5 | -6.6 | -6.6 | -6.7 | -6.7 | -6.8 | -6.8 | -6.9 | -6.9 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.1 | -7.1 | -7.1 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.3 |
Т24 откл. | -11.3 | -17.2 | -21.3 | -22.7 | -21.5 | -14.5 | -21.6 | -12.2 | -0.4 | 1.3 | 1.4 | -5.4 | -17.0 | -11.5 | -1.0 | 4.9 | -4.4 | -6.8 | 0.3 | -1.6 | -11.3 | 0.9 | 4.9 | 7.6 | 7.5 | 6.0 | 4.1 | 1.6 | 6.3 | 7.8 | 6.4 |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12( 6) | 12(12) | 12( 3) | - | - | - | - | - | 12(18) | - | - | - | 12(24) | 12( 3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|