Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Висим (28333)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -24.6 | -14.9 | -9.0 | -15.9 |
Т норма* | -14.1 ( -16.6) | -14.6 ( -16.9) | -14.8 ( -17.2) | -14.5 ( -16.9) |
Т откл.* | -10.5 ( -7.9) | -0.3 ( 2.0) | 5.8 ( 8.2) | -1.4 ( 1.0) |
Осадки | 16.0 | 6.0 | 3.0 | 24.0 |
Осадки норма* | 10.3 ( 9.3) | 10.3 ( 9.3) | 10.3 ( 9.3) | 31.0 ( 28.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -16.7 | -31.7 | -33.5 | -27.0 | -24.6 | -32.0 | -32.1 | -27.4 | -23.1 | -37.7 | -30.5 | -23.8 | -28.2 | -34.4 | -18.0 | -15.8 | -9.6 | -10.5 | -13.4 | -8.8 | -4.2 | -10.2 | -17.6 | -13.4 | -12.9 | -13.4 | -10.4 | -13.1 | -10.7 | -10.1 | -6.3 |
T max | -16.2 | -24.1 | -25.0 | -22.7 | -18.3 | -21.9 | -15.1 | -22.7 | -19.9 | -26.1 | -22.1 | -18.2 | -21.2 | -18.0 | -14.8 | -9.4 | -5.0 | -9.1 | -8.8 | -0.4 | -2.6 | -8.4 | -8.4 | -6.8 | -9.5 | -9.1 | -7.9 | -7.1 | -8.7 | -6.0 | -2.4 |
Т24 | -17.6 | -26.2 | -29.0 | -24.5 | -22.1 | -27.7 | -19.7 | -24.5 | -22.1 | -30.1 | -26.2 | -20.0 | -25.1 | -23.7 | -15.9 | -11.5 | -7.0 | -10.0 | -10.8 | -2.2 | -3.4 | -10.0 | -12.2 | -9.5 | -11.1 | -10.9 | -9.3 | -10.2 | -9.8 | -7.6 | -4.4 |
Т24 норма | -14.4 | -14.5 | -14.5 | -14.6 | -14.6 | -14.7 | -14.7 | -14.7 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.7 | -14.7 | -14.7 | -14.6 | -14.6 | -14.6 | -14.5 | -14.4 | -14.4 | -14.3 |
Т24 откл. | -3.2 | -11.7 | -14.5 | -9.9 | -7.5 | -13.0 | -5.0 | -9.8 | -7.3 | -15.3 | -11.4 | -5.2 | -10.3 | -8.9 | -1.1 | 3.3 | 7.8 | 4.8 | 4.0 | 12.6 | 11.4 | 4.7 | 2.5 | 5.2 | 3.5 | 3.7 | 5.3 | 4.3 | 4.6 | 6.8 | 9.9 |
Осадки за сутки | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.4 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 13(20) | - | - | - | - | - | - | - | 12(11) | - | - | - | - | 12(24) | 14( 5) | - | 13(20) | - | 13(24) | 15( 5) | 12(24) | 14( 8) | 13(24) | 13( 5) | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|