Информация о прошедшей погоде в пункте AKTAU (38111)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Апрель 3 дек. | Апрель | Май 1 дек. | Май 2 дек. |
| T сред. | 11.9 | 12.1 | 13.4 | 18.6 |
| Т норма* | 13.8 (-) | 11.7 (-) | 15.8 (-) | 17.9 (-) |
| Т откл.* | -1.9 (-) | 0.4 (-) | -2.4 (-) | 0.7 (-) |
| Осадки | 7.0 | 42.0 | 1.0 | 12.0 |
| Осадки норма* | 6.0 (-) | 18.0 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 09/05 | 10/05 | 11/05 | 12/05 | 13/05 | 14/05 | 15/05 | 16/05 | 17/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 |
| T min | 13.0 | 12.8 | 13.9 | 16.8 | 21.6 | 17.4 | 13.0 | 16.8 | 13.6 | 14.2 | 13.7 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.2 |
| T max | 16.8 | 20.5 | 25.6 | 30.8 | 25.9 | 23.5 | 21.6 | 21.6 | 20.1 | 16.3 | 21.6 | 25.8 | 25.8 | 24.1 | 25.4 |
| Т24 | 14.6 | 16.2 | 19.6 | 23.6 | 21.9 | 18.0 | 16.9 | 17.3 | 16.3 | 15.2 | 17.4 | 19.9 | 18.9 | 19.0 | 20.0 |
| Т24 норма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т24 откл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | 17(15) | 12( 6) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(18) | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
|
 |