Информация о прошедшей погоде в пункте CHOLPON-ATA (36934)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Ноябрь 2 дек. | Ноябрь 3 дек. | Ноябрь | Декабрь 1 дек. |
| T сред. | 5.8 | 4.8 | 5.1 | 3.0 |
| Т норма* | 4.3 (-) | 2.9 (-) | 4.4 (-) | 1.7 (-) |
| Т откл.* | 1.5 (-) | 1.9 (-) | 0.7 (-) | 1.3 (-) |
| Осадки | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 2.0 |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 |
| T min | 1.3 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | - | -0.2 | 1.0 | -2.2 | 1.0 | -8.4 | -4.2 | -0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.9 |
| T max | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 4.6 | 4.0 | 0.2 | 2.9 | 3.5 | 5.8 | 8.7 | 7.7 |
| Т24 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | -3.7 | -1.2 | 1.7 | 3.6 | 5.4 | 4.7 |
| Т24 норма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т24 откл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(18) | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
|
 |