Информация о прошедшей погоде в пункте DANGARA (38847)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Ноябрь 2 дек. | Ноябрь 3 дек. | Ноябрь | Декабрь 1 дек. |
| T сред. | 10.7 | 6.8 | 9.6 | 8.8 |
| Т норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Т откл.* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Осадки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 |
| T min | - | -2.4 | - | 5.3 | 0.6 | - | 6.4 | 8.5 | 8.4 | 9.5 | - | 8.3 | 6.9 | - | 3.2 |
| T max | - | 18.1 | 16.9 | 9.6 | - | 17.0 | 12.1 | 16.0 | 20.7 | 21.1 | 22.4 | 18.0 | 17.5 | - | 12.1 |
| Т24 | 3.8 | 7.6 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 10.9 | 9.5 | 11.7 | 13.2 | 15.4 | 18.0 | 13.0 | 11.5 | 9.1 | 7.9 |
| Т24 норма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т24 откл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
|
 |