Информация о прошедшей погоде в пункте KARA-SUU (38616)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Июль 3 дек. | Июль | Август 1 дек. | Август 2 дек. |
| T сред. | 25.4 | 26.0 | 26.8 | 26.7 |
| Т норма* | 25.5 (-) | 25.6 (-) | 25.1 (-) | 24.3 (-) |
| Т откл.* | -0.1 (-) | 0.4 (-) | 1.7 (-) | 2.4 (-) |
| Осадки | 17.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 10/08 | 11/08 | 12/08 | 13/08 | 14/08 | 15/08 | 16/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 24/08 |
| T min | 21.6 | 22.1 | 20.1 | 21.2 | 20.6 | 23.5 | 20.7 | 17.8 | 17.3 | 18.0 | 17.7 | 23.8 | 21.3 | 15.3 | 15.3 |
| T max | 35.6 | 35.1 | 34.5 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 32.9 | 31.6 | 32.6 | 34.4 | 33.9 | 33.4 | 30.0 | 29.8 | 31.0 |
| Т24 | 28.0 | 28.4 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 28.0 | 26.6 | 25.3 | 25.3 | 26.2 | 25.3 | 27.8 | 24.0 | 23.1 | 23.6 |
| Т24 норма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т24 откл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
|
 |