Информация о прошедшей погоде в пункте KHOROG (38954)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Сентябрь 2 дек. | Сентябрь 3 дек. | Сентябрь | Октябрь 1 дек. |
T сред. | 19.9 | 18.2 | 20.1 | 13.5 |
Т норма* | 18.2 ( 17.5) | 15.3 ( 15.4) | 18.2 ( 17.6) | 12.2 ( 13.3) |
Т откл.* | 1.7 ( 2.4) | 2.9 ( 2.9) | 1.9 ( 2.3) | 1.3 ( 0.2) |
Осадки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Осадки норма* | 0.3 ( 0.7) | 0.3 ( 0.7) | 1.0 ( 2.0) | 4.7 ( 4.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
Метеоэлемент | Дата |
29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 |
T min | 8.2 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 8.4 | 9.1 | 6.1 | 7.5 | 7.0 | 5.6 | 4.9 | 4.1 | - | - | 3.6 |
T max | 26.8 | 24.8 | 26.0 | 24.0 | 23.2 | 19.4 | 18.5 | 20.0 | 20.8 | 20.8 | 19.7 | 20.4 | - | 21.8 | 23.0 |
Т24 | 19.2 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 15.4 | 14.6 | 12.0 | 13.2 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 11.5 | 10.6 | 14.4 | 11.9 |
Т24 норма | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13.0 | 12.9 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.8 |
Т24 откл. | 4.7 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | -1.4 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.9 | -1.6 | 2.4 | 0.1 |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
|
 |