Информация о прошедшей погоде в пункте PENDZHIKEN (38705)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Октябрь 1 дек. | Октябрь 2 дек. | Октябрь 3 дек. | Октябрь |
| T сред. | 14.6 | 15.7 | 15.3 | 15.2 |
| Т норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Т откл.* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Осадки | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 |
| T min | 6.6 | 7.8 | 8.9 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 14.6 | 10.5 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 6.2 | 5.8 |
| T max | 21.5 | 21.7 | 26.5 | 28.6 | 25.5 | 22.5 | 22.1 | 26.7 | 23.7 | 21.3 | 24.6 | 21.8 | 16.8 | 19.3 | 13.7 |
| Т24 | 12.5 | 13.8 | 16.2 | 16.9 | 15.8 | 16.0 | 15.3 | 15.8 | 17.0 | 14.6 | 14.2 | 13.2 | 11.0 | 11.5 | 9.6 |
| Т24 норма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т24 откл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
|
 |